i s —\ ’è •\ | ||||||||||
‹£‹Z”Ô† | ‹£@@‹Z@@–¼ | Ží–Ú | ׳ÝÄÞ | oê‘g” | Ë°Ä” | ’Ê‰ß | Š—vŽžŠÔ | ŠJŽn | I—¹ | |
9:30 | 1 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ B‹‰ | WT | ‚PŽŸ | 49 | 4 | 36 | 0:16:00 | 9:30:00 | 9:46:00 |
2 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚v | ‚PŽŸ | 36 | 3 | 24 | 0:06:00 | 9:46:00 | 9:52:00 | |
3 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚e | ‚PŽŸ | 34 | 3 | 24 | 0:06:00 | 9:52:00 | 9:58:00 | |
4 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ B‹‰ | WT | ‚QŽŸ | 36 | 3 | 24 | 0:12:00 | 9:58:00 | 10:10:00 | |
@ | 5 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ J1‹‰ | WF | ‚PŽŸ | 18 | 2 | 12 | 0:08:00 | 10:10:00 | 10:18:00 |
6 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚v | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:04:00 | 10:18:00 | 10:22:00 | |
7 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚e | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:04:00 | 10:22:00 | 10:26:00 | |
8 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ B‹‰ | WT | ‚RŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:08:00 | 10:26:00 | 10:34:00 | |
10:34 | 9 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ J1‹‰ | WF | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 10:34:00 | 10:38:00 |
@ | 10 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚v | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:02:00 | 10:38:00 | 10:40:00 |
11 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚e | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:02:00 | 10:40:00 | 10:42:00 | |
12 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ B‹‰ | WT | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 10:42:00 | 10:46:00 | |
@ | 13 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ J1‹‰ | WF | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 10:46:00 | 10:51:00 |
14 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚v | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 10:51:00 | 10:53:30 | |
15 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ D‹‰ | ‚e | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 10:53:30 | 10:56:00 | |
16 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ B‹‰ | WT | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:04:00 | 10:56:00 | 11:00:00 | |
‹xŒe | 0:05:00 | 11:00:00 | 11:05:00 | |||||||
11:05 | 17 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑC‹‰ | TF | ‚PŽŸ | 14 | 2 | 12 | 0:08:00 | 11:05:00 | 11:13:00 |
18 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑB‹‰ | WF | ‚PŽŸ | 21 | 2 | 12 | 0:10:00 | 11:13:00 | 11:23:00 | |
19 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý D‹‰ | ‚b | ‚PŽŸ | 13 | 2 | 10 | 0:05:00 | 11:23:00 | 11:28:00 | |
11:28 | 20 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°Ñײ¼Þݸ޽À° | WT | ‚PŽŸ | 31 | 3 | 24 | 0:12:00 | 11:28:00 | 11:40:00 |
21 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý D‹‰ | ‚r | €ŒˆŸ | 11 | 1 | 6 | 0:02:00 | 11:40:00 | 11:42:00 | |
22 | ÌßÛÎÞ°ÙٰѼƱ | WF | €ŒˆŸ | 5 | 1 | 5 | 0:04:00 | 11:42:00 | 11:46:00 | |
23 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý D‹‰ | ‚b | €ŒˆŸ | 10 | 1 | 6 | 0:02:00 | 11:46:00 | 11:48:00 | |
11:46 | 24 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑD‹‰ | WT | €ŒˆŸ | 11 | 1 | 6 | 0:04:00 | 11:48:00 | 11:52:00 |
25 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý C‹‰ | ‚b | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:02:00 | 11:52:00 | 11:54:00 | |
26 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑC‹‰ | TF | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 11:54:00 | 11:58:00 | |
27 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý C‹‰ | ‚q | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:02:00 | 11:58:00 | 12:00:00 | |
28 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑB‹‰ | WF | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 12:00:00 | 12:04:00 | |
29 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý B‹‰ | SC | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 12:04:00 | 12:08:00 | |
30 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°Ñײ¼Þݸ޽À° | WT | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:10:00 | 12:08:00 | 12:18:00 | |
12:18 | ’‹H | 0:27:00 | 12:18:00 | 12:45:00 | ||||||
12:45 | 31 | ÌßÛ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ“ú–{¼Ø°½Þ | WTFQ | ‚PŽŸ | 27(7) | 3 | 17(7) | 0:30:00 | 12:45:00 | 13:15:00 |
32 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý A‹‰ | SCRPJ | €ŒˆŸ | 9 | 1 | 6 | 0:10:00 | 13:15:00 | 13:25:00 | |
33 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°Ñײ¼Þݸ޽À° | WT | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 13:25:00 | 13:29:00 | |
34 | ÌßÛÎÞ°ÙٰѼƱ | WF | ŒˆŸ | 5 | 1 | 5 | 0:05:00 | 13:29:00 | 13:34:00 | |
35 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý D‹‰ | ‚r | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 13:34:00 | 13:36:30 | |
36 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑD‹‰ | WT | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 13:36:30 | 13:41:30 | |
37 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý D‹‰ | ‚b | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 13:41:30 | 13:44:00 | |
13:44 | 38 | ÌßÛ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ“ú–{¼Ø°½Þ | WTFQ | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:16:00 | 13:44:00 | 14:00:00 |
39 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý C‹‰ | ‚b | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 14:00:00 | 14:02:30 | |
40 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑC‹‰ | TF | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 14:02:30 | 14:07:30 | |
41 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý C‹‰ | ‚q | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 14:07:30 | 14:10:00 | |
42 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°ÑB‹‰ | WF | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 14:10:00 | 14:15:00 | |
43 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý B‹‰ | SC | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 14:15:00 | 14:20:00 | |
44 | ÌßÛÎÞ°ÙÙ°Ñײ¼Þݸ޽À° | WT | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 14:20:00 | 14:25:00 | |
45 | DSCJ ×ÃݱÒØ¶Ý A‹‰ | SCRPJ | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:14:10 | 14:25:00 | 14:39:10 | |
14:39 | 46 | ÌßÛ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ“ú–{¼Ø°½Þ | WTVFQ | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:15:00 | 14:39:10 | 14:54:10 |
•\²Ž®iÌßÛÎÞ°ÙÙ°Ñײ¼Þݸޕ‚a‹‰EDSCJ×ÃݱÒضÝA‹‰j | 0:10:00 | 14:54:10 | 15:04:10 | |||||||
¾ÚÓÆ° | 0:16:00 | 15:04:10 | 15:20:10 | |||||||
15:20 | 47 | ÌßÛ ×ÃݱÒضݓú–{¼Ø°½Þ | CSRP | ‚PŽŸ | 24(4) | 2 | 20(4) | 0:16:00 | 15:20:10 | 15:36:10 |
48 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚s | ‚PŽŸ | 34 | 3 | 24 | 0:06:00 | 15:36:10 | 15:42:10 | |
@ | 49 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚e | ‚PŽŸ | 37 | 3 | 24 | 0:06:00 | 15:42:10 | 15:48:10 |
@ | 50 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝB‹‰ | CP | ‚PŽŸ | 15 | 2 | 12 | 0:08:00 | 15:48:10 | 15:56:10 |
51 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ A‹‰ | WTFQ | ‚PŽŸ | 15 | 2 | 10 | 0:16:00 | 15:56:10 | 16:12:10 | |
52 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝײ¼Þݸ޽À° | SR | ‚PŽŸ | 22 | 2 | 12 | 0:08:00 | 16:12:10 | 16:20:10 | |
53 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚s | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:04:00 | 16:20:10 | 16:24:10 | |
54 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚e | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:04:00 | 16:24:10 | 16:28:10 | |
‹xŒe | 0:02:00 | 16:28:10 | 16:30:10 | |||||||
16:30 | 55 | ÌßÛ ×ÃݱÒضݓú–{¼Ø°½Þ | CSRP | ‚QŽŸ | 24 | 2 | 12 | 0:16:00 | 16:30:10 | 16:46:10 |
56 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚s | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:02:00 | 16:46:10 | 16:48:10 | |
57 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝCD‹‰ | CR | €ŒˆŸ | 9 | 1 | 6 | 0:04:00 | 16:48:10 | 16:52:10 | |
58 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚e | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:02:00 | 16:52:10 | 16:54:10 | |
59 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝB‹‰ | CP | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 16:54:10 | 16:58:10 | |
60 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ A‹‰ | WTVFQ | €ŒˆŸ | 10 | 1 | 6 | 0:10:00 | 16:58:10 | 17:08:10 | |
61 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝײ¼Þݸ޽À° | SR | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:04:00 | 17:08:10 | 17:12:10 | |
‹xŒe | 0:03:00 | 17:12:10 | 17:15:10 | |||||||
17:15 | 62 | ÌßÛ ×ÃݱÒضݓú–{¼Ø°½Þ | CSRPJ | €ŒˆŸ | 12 | 1 | 6 | 0:12:30 | 17:15:10 | 17:27:40 |
63 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝCD‹‰ | CR | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 17:27:40 | 17:32:40 | |
64 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚s | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 17:32:40 | 17:35:10 | |
@ | 65 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝB‹‰ | CP | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 17:35:10 | 17:40:10 |
66 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ C‹‰ | ‚e | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:02:30 | 17:40:10 | 17:42:40 | |
67 | ÌßÛ ×ÃݱÒضÝײ¼Þݸ޽À° | SR | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:05:00 | 17:42:40 | 17:47:40 | |
68 | DSCJ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ A‹‰ | WTVFQ | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:12:30 | 17:47:40 | 18:00:10 | |
18:00 | 69 | ÌßÛ ½ÀÝÀÞ°ÄÞ“ú–{¼Ø°½Þ | WTVFQ | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:25:20 | 18:00:10 | 18:25:30 |
18:25 | 70 | ÌßÛ ×ÃݱÒضݓú–{¼Ø°½Þ | CSRPJ | ŒˆŸ | 6 | 1 | 6 | 0:24:00 | 18:25:30 | 18:49:30 |
µÅ°ÀÞݽ@•\²Ž® | 0:16:00 | 18:49:30 | 19:05:30 | |||||||
19:05 | ‹£‹ZI—¹ | 0:00:00 | 19:05:30 | 19:05:30 | ||||||
¦@“ú–{ƒVƒŠ[ƒY‚PŽŸ—\‘I‚ÍAij“à‚ªƒV[ƒh‘IŽè”‚ÅA‚QŽŸ—\‘I‚æ‚èoê |