背番号 | リーダー | フリガナ | パートナー | フリガナ | 所属地域 | 所属教室 | シリーズ | ライジング | B級 | C級 | D級 | シニア | ||||
S | L | S | L | S | L | S | L | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
8 | 池田 雅志 | イケダ マサシ | 尾造 優子 | オゾウ ユウコ | 北九州 | 井手口ダンススクール | 3 | 5 | 7 | |||||||
7 | 石橋 優一 | イシバシ ユウイチ | 桑野沙弥香 | クワノ サヤカ | 北九州 | K'sダンススクール | 2 | 4 | 9 | |||||||
18 | 井上 將也 | イノウエ マサヤ | 井上 由香 | イノウエ ユカ | 北九州 | K'sダンススクール | 2 | 4 | 6 | |||||||
17 | 牛嶋 道弘 | ウシジマ ミチヒロ | 三木由美子 | ミキ ユミコ | 北九州 | 牛嶋ダンススクール | 9 | 10 | ||||||||
62 | 大木 健 | オオキ ケン | 浜田 ゆか | ハマダ ユカ | 北九州 | KENダンスファクトリー | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||
12 | 沖永 和幸 | オキナガ カズユキ | 沖永 秀美 | オキナガ ヒデミ | 北九州 | ドルフィンダンススポーツ | 7 | 8 | 9 | |||||||
27 | 奥田 邦彦 | オクダ クニヒコ | 渡邊めぐみ | ワタナベ メグミ | 北九州 | カドダンススクール | 7 | 8 | 9 | |||||||
33 | 嘉戸 秀樹 | カド ヒデキ | 嘉戸万年青子 | カド オモト | 北九州 | カドダンススクール | 3 | 5 | 10 | |||||||
1 | 小木戸太一 | コキド タイチ | 七田 ユカ | シチダ ユカ | 北九州 | 七田ダンススポーツクラブ | 1 | |||||||||
57 | 小森 勉 | コモリ ツトム | 小森恵美子 | コモリ エミコ | 北九州 | ダンススタジオVM | 9 | |||||||||
39 | 佐藤 潤一 | サトウ ジュンイチ | 佐藤ちひろ | サトウ チヒロ | 北九州 | JCダンススクール | 4 | 7 | 9 | |||||||
74 | 鈴木 剛 | スズキ ツヨシ | 鈴木 由香 | スズキ ユカ | 北九州 | K'sダンススクール | 2 | 4 | ||||||||
49 | 立元 孝樹 | タツモト コウキ | 小野真由美 | オノ マユミ | 北九州 | 井手口ダンススクール | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
52 | 中村 臣作 | ナカムラ シンサク | 宮井美千絵 | ミヤイ ミチエ | 北九州 | K'sダンススクール | 8 | 9 | ||||||||
41 | 西山ウィル | ニシヤマ ウィル | 清田 智美 | キヨタ トモミ | 北九州 | ダンススタジオリトモ | 2 | 4 | 6 | |||||||
54 | 土師 愼介 | ハジ シンスケ | 金苗 裕子 | カンナエ ヒロコ | 北九州 | 5 | 7 | 10 | ||||||||
37 | 原 聡 | ハラ タダシ | 原 恵子 | ハラ ケイコ | 北九州 | ダンススタジオハラ | 7 | |||||||||
21 | 藤岡 博 | フジオカ ヒロシ | 田村 裕子 | タムラ ユウコ | 北九州 | 井手口ダンススクール | 10 | |||||||||
55 | 山下 元康 | ヤマシタ モトヤス | 藤山 華子 | フジヤマ ハナコ | 北九州 | 山下ダンス教室 | 1 | 3 | 5 | |||||||
20 | 山本 博之 | ヤマモト ヒロユキ | 上田 晃実 | ウエダ テルミ | 北九州 | ダンスアートYou | 1 | 3 | 5 | |||||||
9 | 安藤 裕一 | アンドウ ユウイチ | 河内 芳江 | カワチ ヨシエ | 愛知 | カワチ総合ダンスアカデミー | 2 | |||||||||
40 | 岡村 拓美 | オカムラ タクミ | 水野 夏来 | ミズノ ナツキ | 愛知 | カトウノブヒトダンスアカデミー | 1 | 3 | ||||||||
53 | 小西 雅司 | コニシ マサシ | 秋山 洋子 | アキヤマ ヨウコ | 愛知 | 小西雅司ダンススタジオ | 2 | |||||||||
16 | 小宮 一浩 | コミヤ カズヒロ | 平岩 英里 | ヒライワ エリ | 愛知 | 梅原ダンススクール | 2 | 3 | 5 | |||||||
26 | 柴山 和樹 | シバヤマ カズキ | 都築 朋代 | ツヅキ トモヨ | 愛知 | 中川雄太ダンスアカデミー | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||
22 | 竹内 大祐 | タケウチ ダイスケ | 上田 桃子 | ウエダ モモコ | 愛知 | カトウノブヒトダンスアカデミー | 1 | 3 | ||||||||
36 | 寺島 貴信 | テラシマ タカノブ | 寺島 裕希 | テラシマ ユウキ | 愛知 | 寺島ダンススクール | 1 | 3 | ||||||||
75 | 中川 雄太 | ナカガワ ユウタ | 中川久美子 | ナカガワ クミコ | 愛知 | 中川雄太ダンスアカデミー | 1 | |||||||||
46 | 永田 勝規 | ナガタ カツノリ | 八幡さやか | ヤハタ サヤカ | 愛知 | カワチ総合ダンスアカデミー | 2 | 4 | ||||||||
64 | 西田 克義 | ニシダ カツヨシ | 佐藤 晴香 | サトウ ハルカ | 愛知 | ニシダダンススタジオ | 1 | |||||||||
65 | 阪野 清人 | バンノ キヨト | 阪野 綾 | バンノ アヤ | 愛知 | バンノダンススタジオ | 1 | 2 | ||||||||
66 | 村上 知哉 | ムラカミ トモヤ | 村田 佳澄 | ムラタ カスミ | 愛知 | 大高ダンススクール/サワダマサヒロダンススタジオ | 2 | 4 | 6 | |||||||
30 | 横田 哲也 | ヨコタ テツヤ | 松永ゆかり | マツナガ ユカリ | 愛知 | 梅原ダンススクール | 2 | |||||||||
50 | 青木 慎吾 | アオキ シンゴ | 岡田 麻里 | オカダ マリ | 京都 | 青木ダンススクール | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
14 | 池田 勇樹 | イケダ ユウキ | 岡本 幸子 | オカモト サチコ | 京都 | 京都カルチャーダンスアカデミー | 1 | 3 | ||||||||
51 | 木本 慎吾 | キモト シンゴ | 浜名衣李香 | ハマナ エリカ | 京都 | 山本喜洋ダンススクール | 2 | 4 | 6 | |||||||
48 | 杉澤 賢 | スギサワ ケン | 和泉元美典 | イズミモト ミノリ | 京都 | 河内正人ダンススタジオ | 2 | |||||||||
32 | 谷 祐二 | タニ ユウジ | 谷 智美 | タニ サトミ | 京都 | 山本喜洋ダンススクール | 2 | 4 | 6 | |||||||
10 | 平坂 弘樹 | ヒラサカ ヒロキ | 松本香緒里 | マツモト カオリ | 京都 | ダンススタジオ京都 | 2 | 4 | ||||||||
35 | 井口 裕樹 | イグチ ユウキ | 川内美穂子 | カワウチ ミホコ | 熊本 | イグチダンススクール | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||
44 | 林 幸 | ハヤシ コウ | 坂井ますみ | サカイ マスミ | 熊本 | モリノダンススタジオ | 9 | |||||||||
71 | 松本 達明 | マツモト タツアキ | 松本みき子 | マツモト ミキコ | 熊本 | マツモトダンスアカデミー | 2 | 5 | ||||||||
43 | 岩本 憲幸 | イワモト ノリユキ | 島田 万菜 | シマダ マナ | 鹿児島 | ナカシマダンススクール | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
11 | 大山 博之 | オオヤマ ヒロユキ | 山口 絹代 | ヤマグチ キヌヨ | 鹿児島 | ナカシマダンススクール | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
70 | 平ア 誠 | ヒラサキ マコト | 切手利江子 | キッテ リエコ | 鹿児島 | 渋谷ダンス学院 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
28 | 小山 貴史 | コヤマ タカフミ | 石塚 悠衣 | イシツカ ユイ | 神奈川 | ヤハタダンススクール | 2 | 4 | 6 | |||||||
73 | 伊藤 大輔 | イトウ ダイスケ | 伴 まゆみ | バン マユミ | 大阪 | ダンススクールD&M | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
56 | 大坪 浩二 | オオツボ コウジ | 佐藤 愛子 | サトウ アイコ | 大阪 | O&Nダンスカンパニー | 1 | |||||||||
38 | 金子 貴也 | カネコ タカヤ | 下山 愛子 | シモヤマ アイコ | 大阪 | DANCE TEAM TOKO | 1 | |||||||||
19 | 辻 翔平 | ツジ ショウヘイ | 辻 真理子 | ツジ マリコ | 大阪 | 辻ダンススタジオ | 1 | 2 | ||||||||
24 | 新田 宏之 | ニッタ ヒロユキ | 坂口さくら | サカグチ サクラ | 大阪 | O&Nダンスカンパニー | 2 | |||||||||
25 | 前田 将寛 | マエダ マサヒロ | 松井紗央里 | マツイ サオリ | 大阪 | ダンススタジオ真田 | 2 | 4 | ||||||||
63 | 森川 真 | モリカワ マコト | 大江明日香 | オオエ アスカ | 大阪 | O&Nダンスカンパニー | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
31 | 吉田 宗鎮 | ヨシダ ヒロシゲ | 本竜 佳織 | ホンリュウ カオリ | 大阪 | 吉田宗鎮ダンススタジオ | 1 | 3 | ||||||||
5 | 遠藤 秀和 | エンドウ ヒデカズ | 土屋 美哉 | ツチヤ ミカ | 東京 | エンドウヒデカズダンススタジオ | 1 | 3 | ||||||||
61 | 加藤 透 | カトウ トオル | 加藤 あい | カトウ アイ | 東京 | 武田ダンススクール | 1 | 3 | ||||||||
72 | 斉藤 達哉 | サイトウ タツヤ | 八木恵里香 | ヤギ エリカ | 東京 | 武田ダンススクール | 1 | 3 | 5 | |||||||
58 | 高木 隆 | タカギ タカシ | 高嶋 聖美 | タカシマ キヨミ | 東京 | TAKA&KIYO BALLROOM DANCE TEAM | 2 | 3 | 5 | |||||||
29 | 西尾 浩一 | ニシオ コウイチ | 下田 藍 | シモダ アイ | 東京 | 武田ダンススクール | 1 | |||||||||
60 | 西田 欣主 | ニシダ ヨシカズ | 西田 美穂 | ニシダ ミホ | 東京 | 日暮里ニシダダンススクール | 1 | 2 | ||||||||
13 | 花田 諭 | ハナダ サトシ | 花田みずほ | ハナダ ミズホ | 東京 | シライシダンススタジオ | 1 | |||||||||
45 | 福井よしゆき | フクイ ユシユキ | 赤井ひろこ | アカイ ヒロコ | 東京 | 今成なりちかダンススクール | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
42 | 森脇 健司 | モリワキ ケンジ | 的場 未来 | マトバ ミク | 東京 | 中川ダンススクール | 1 | |||||||||
6 | 麻生 貴夫 | アソウ タカオ | 麻生めぐみ | アソウ メグミ | 福岡 | サエキダンスアカデミー | 1 | 3 | 5 | |||||||
67 | 王野 振稔 | オオノ ノブトシ | 王野 亜紀 | オオノ アキ | 福岡 | ミウラダンス教室 | 1 | 3 | ||||||||
59 | 上妻 秀典 | コウヅマ ヒデノリ | 大神ひとみ | オオガミ ヒトミ | 福岡 | スタジオアンゲリック | 3 | 5 | 7 | |||||||
15 | 塩塚 俊郎 | シオヅカ トシロウ | 倉掛 啓子 | クラカケ ケイコ | 福岡 | キシモトダンスアカデミー | 3 | 5 | 7 | |||||||
69 | 白井 清法 | シライ キヨノリ | 有馬 加菜 | アリマ カナ | 福岡 | ダンス舞ライフ | 2 | 4 | 9 | |||||||
76 | 住吉 敏英 | スミヨシ トシヒデ | 住吉 静代 | スミヨシ シズヨ | 福岡 | 住吉ダンススクール | 3 | 5 | 10 | |||||||
34 | 土持 祐介 | ツチモチ ユウスケ | 土持 春奈 | カジワラ ハルナ | 福岡 | コスモスダンスアカデミー | 1 | 3 | 5 | |||||||
47 | 原田 和征 | ハラダ カズマサ | 田原 良子 | タハラ ヨシコ | 福岡 | 原田ダンススクール | 1 | 3 | ||||||||
3 | 福島 優一 | フクシマ マサカズ | 小嶋さとみ | コジマ サトミ | 福岡 | ダンススタジオM | 1 | 3 | ||||||||
2 | 元田 慎哉 | モトダ シンヤ | 元田 早苗 | モトダ サナエ | 福岡 | 森川ダンススタジオ | 2 | |||||||||
4 | 安信 汐朗 | ヤスノブ タロウ | 高橋 美和 | タカハシ ミワ | 福岡 | 安信ダンス教室 | 4 | 6 | 8 | |||||||
23 | 山口 誉雄 | ヤマグチ タカオ | 酒井 苑美 | サカイ ソノミ | 福岡 | 森川ダンススタジオ | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||
68 | 新堂 美月 | シンドウ ミツキ | 原田 奈々 | ハラダ ナナ | 北海道 | さいとうダンススタジオ | 1 | 3 | 5 | |||||||
合計 | 34 | 28 | 31 | 22 | 21 | 15 | 14 | 9 | 11 | 5 | ||||||
ラテンアメリカンシード選手 | ||||||||||||||||
ボールルームシード選手 |