| 地域 | 背番号 | リーダー | フリガナ | パートナー | フリガナ | 所属 | オープン | B級 | C級 | D級 | ||||
| S | L | S | L | S | L | S | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 北 九 州 |
い | 28 | 石橋 優一 | イシバシ ユウイチ | 桑野 沙弥香 | クワノ サヤカ | 北九州 | 2 | 7 | |||||
| 10 | 井上 將也 | イノウエ マサヤ | 井上 由香 | イノウエ ユカ | 北九州 | 2 | 4 | |||||||
| う | 11 | 牛嶋 道弘 | ウシジマ ミチヒロ | 三木 由美子 | ミキ ユミコ | 北九州 | 5 | 7 | ||||||
| お | 22 | 大木 健 | オオキ ケン | 浜田 ゆか | ハマダ ユカ | 北九州 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 35 | 奥田 邦彦 | オクダ クニヒコ | 渡邊 めぐみ | ワタナベ メグミ | 北九州 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||
| か | 8 | 嘉戸 秀樹 | カド ヒデキ | 嘉戸万年青子 | カド オモト | 北九州 | 1 | 3 | ||||||
| 31 | 小木戸 太一 | コキド タイチ | 七田 ゆか | シチダ ユカ | 北九州 | 1 | ||||||||
| 16 | 小森 勉 | コモリ ツトム | 小森 恵美子 | コモリ エミコ | 北九州 | 7 | ||||||||
| さ | 36 | 佐藤 潤一 | サトウ ジュンイチ | 佐藤 ちひろ | サトウ チヒロ | 北九州 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 39 | 鈴木 剛 | スズキ ツヨシ | 鈴木 由香 | スズキ ユカ | 北九州 | 2 | ||||||||
| た | 27 | 立元 孝樹 | タツモト コウキ | 小野 真由美 | オノ マユミ | 北九州 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| な | 7 | 中村 臣作 | ナカムラ シンサク | 宮井 美千絵 | ミヤイ ミチエ | 北九州 | 6 | 7 | ||||||
| 24 | 西山 ウイル | ニシヤマ ウイル | 清田 智美 | キヨタ トモミ | 北九州 | 2 | 4 | |||||||
| は | 4 | 土師 愼介 | ハジ シンスケ | 金苗 裕子 | カンナエ ヒロコ | 北九州 | 5 | |||||||
| や | 34 | 山下 元康 | ヤマシタ モトヤス | 藤山 華子 | フジヤマ ハナコ | 北九州 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | 山本 博之 | ヤマモト ヒロユキ | 上田 晃実 | ウエダ テルミ | 北九州 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | 井口 裕樹 | イグチ ユウキ | 川内 美穂子 | カワウチ ミホコ | 熊本 | 4 | 6 | |||||||
| 29 | 上原 太陽 | ウエハラ タイヨウ | 大山 真里 | オオヤマ マリ | 熊本 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 熊 本 |
23 | 尾石 悟郎 | オイシ ゴロウ | 尾石 梨沙 | オイシ リサ | 熊本 | 1 | 3 | ||||||
| 20 | 木下 芳則 | キノシタ ヨシノリ | 桑野 直子 | クワノ ナオコ | 熊本 | 5 | 7 | |||||||
| 18 | 林 幸 | ハヤシ コウ | 坂井 ますみ | サカイ マスミ | 熊本 | 7 | ||||||||
| 1 | 松本 達明 | マツモト タツアキ | 松本 みき子 | マツモト ミキコ | 熊本 | 2 | 3 | |||||||
| 鹿 児 島 |
33 | 岩本 憲幸 | イワモト ノリユキ | 島田 万菜 | シマダ マナ | 鹿児島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 14 | 大山 博之 | オオヤマ ヒロユキ | 山口 絹代 | ヤマグチ キヌヨ | 鹿児島 | 1 | 4 | |||||||
| 17 | 平ア 誠 | ヒラサキ マコト | 切手 利江子 | キッテ リエコ | 鹿児島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 9 | 山下 英昭 | ヤマシタ ヒデアキ | 国生 祐子 | コクショウ ユウコ | 鹿児島 | 5 | 7 | |||||||
| 福 岡 |
あ | 2 | 麻生 貴夫 | アソウ タカオ | 麻生 めぐみ | アソウ メグミ | 福岡 | 1 | 3 | |||||
| 26 | 王野 振稔 | オオノ ノブトシ | 王野 亜紀 | オオノ アキ | 福岡 | 1 | ||||||||
| 25 | 上妻 秀典 | コウヅマ ヒデノリ | 大神 ひとみ | オオガミ ヒトミ | 福岡 | 3 | 5 | |||||||
| し | 32 | 塩塚 俊郎 | シオツカ トシロウ | 倉掛 啓子 | クラカケ ケイコ | 福岡 | 3 | 5 | ||||||
| 15 | 白井 清法 | シライ キヨノリ | 有馬 加菜 | アリマ カナ | 福岡 | 2 | 7 | |||||||
| す | 37 | 住吉 敏英 | スミヨシ トシヒデ | 住吉 静代 | スミヨシ シズヨ | 福岡 | 1 | 3 | ||||||
| 19 | 土持 祐介 | ツチモチ ユウスケ | 土持 春奈 | ツチモチ ハルナ | 福岡 | 1 | 3 | |||||||
| は | 13 | 原 聡 | ハラ タダシ | 原 恵子 | ハラ ケイコ | 福岡 | 3 | 5 | ||||||
| 38 | 原田 和征 | ハラダ カズマサ | 田原 良子 | タハラ ヨシコ | 福岡 | 1 | ||||||||
| ふ | 5 | 福島 優一 | フクシマ マサカズ | 小嶋 さとみ | コジマ サトミ | 福岡 | 1 | |||||||
| 6 | 福原 亘 | フクハラ ワタル | 鬼木 昌子 | オニキ マサコ | 福岡 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| や | 21 | 安信 汐朗 | ヤスノブ タロウ | 高橋 美和 | タカハシ ミワ | 福岡 | 4 | 6 | ||||||
| 30 | 山口 誉雄 | ヤマグチ タカオ | 酒井 苑美 | サカイ ソノミ | 福岡 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 17 | 10 | 18 | 11 | 13 | 8 | 12 | ||||||||