背 番 号 |
リーダー | フリガナ | パートナー | フリガナ | 所属 | A級 | B級 | C級 | D級 | J1 | J2 | GS | ||||||||||
S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
熊本 | あ | 175 | 一森 充男 | イチモリ ミツオ | 一森 ますみ | イチモリ マスミ | 熊本 | 5 | 7 | |||||||||||||
70 | 岩木 重雄 | イワキ シゲオ | 岩木 惠美子 | イワキ エミコ | 熊本 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
16 | 岩野 重臣 | イワノ シゲオミ | 岩野 みゆき | イワノ ミユキ | 熊本 | 3 | ||||||||||||||||
89 | 上田 修一 | ウエダ シュウイチ | 神澤 みつ子 | コウザワ ミツコ | 熊本 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||
171 | 上野 豊 | ウエノ ユタカ | 徳永 一美 | トクナガ カズミ | 熊本 | 5 | 7 | |||||||||||||||
112 | 大塚 昇 | オオツカ ノボル | 本山 愛子 | モトヤマ アイコ | 熊本 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
69 | 岡嵜 公士朗 | オカザキコウシロウ | 松浦 美那子 | マツウラ ミナコ | 熊本 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
か | 87 | 勝木 洸一郎 | カツキ コウイチロウ | 佐伯 洋子 | サエキ ヨウコ | 熊本 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
99 | 金森 正周 | カナモリ セイシュウ | 大塚 洋子 | オオツカ ヨウコ | 熊本 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
40 | 上東 貞夫 | カミヒガシ サダオ | 神田 紀子 | カンダ ノリコ | 熊本 | 9 | 13 | |||||||||||||||
126 | 河添 正春 | カワゾエ マサハル | 河添 和美 | カワゾエ カズミ | 熊本 | 3 | ||||||||||||||||
130 | 北口 長廣 | キタグチ ナガヒロ | 北井 和子 | キタイ カズコ | 熊本 | 13 | 14 | |||||||||||||||
122 | 北島 博美 | キタジマ ヒロミ | 北島 律子 | キタジマ リツコ | 熊本 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
167 | 栗原 道夫 | クリハラ ミチオ | 鬼塚 雅代 | オニツカ マサヨ | 熊本 | 9 | 11 | |||||||||||||||
55 | 栗山 真冶 | クリヤマ シンジ | 亀沢 広子 | カメザワ ヒロコ | 熊本 | 10 | ||||||||||||||||
さ | 118 | 佐伯 文徳 | サエキ フミノリ | 内村 恵美子 | ウチムラ エミコ | 熊本 | 9 | 11 | ||||||||||||||
82 | 坂井 良介 | サカイ リョウスケ | 原口 峰子 | ハラグチ ミネコ | 熊本 | 1 | 3 | |||||||||||||||
21 | 阪田 公亮 | サカタ コウスケ | 山下 敦子 | ヤマシタ アツコ | 熊本 | 5 | 7 | |||||||||||||||
20 | 澤田 徹 | サワダ トオル | 澤田 絹子 | サワダ キヌコ | 熊本 | 9 | 11 | |||||||||||||||
78 | 澤村 修治 | サワムラ シュウジ | 早川 ハルミ | ハヤカワ ハルミ | 熊本 | 1 | ||||||||||||||||
88 | 島村 建治 | シマムラ ケンジ | 島村 洋子 | シマムラ ヨウコ | 熊本 | 3 | ||||||||||||||||
96 | 清水 昭義 | シミズ アキヨシ | 清水 たえこ | シミズ タエコ | 熊本 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
152 | 園田 史郎 | ソノダ フミヲ | 川久保 よし子 | カワクボ ヨシコ | 熊本 | 13 | 14 | |||||||||||||||
た | 110 | 田崎 健作 | タサキ ケンサク | 緒方 こず枝 | オガタ コズエ | 熊本 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||||
134 | 多田隈 倫興 | タダクマ ミチオキ | 多田隈 松子 | タダクマ ミツコ | 熊本 | 5 | 7 | |||||||||||||||
57 | 立石 直正 | タテイシ ナオマサ | 立石 邦子 | タテイシ クニコ | 熊本 | 13 | 14 | |||||||||||||||
80 | 種子田 司 | タネダ ツカサ | 三池 律子 | ミイケ リツコ | 熊本 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 津崎 伸宏 | ツザキ ノブヒロ | 津崎 光佐子 | ツザキ ミザコ | 熊本 | 1 | ||||||||||||||||
150 | 蔦浦 徹 | ツタウラ トオル | 蔦浦 隆子 | ツタウラ タカコ | 熊本 | 1 | 3 | |||||||||||||||
176 | 鶴田 愼 | ツルタ シン | 鶴田 千代子 | ツルタ チヨコ | 熊本 | 13 | 14 | |||||||||||||||
108 | 徳永 清祐 | トクナガ セイスケ | 北嶋 芳子 | キタジマ ヨシコ | 熊本 | 3 | 15 | |||||||||||||||
93 | 富岡 富明 | トミオカ トミアキ | 高橋 千鶴 | タカハシ チヅル | 熊本 | 3 | 4 | |||||||||||||||
137 | 冨岡 裕文 | トミオカ ヒロフミ | 上田 礼子 | ウエダ レイコ | 熊本 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
79 | 富永 志郎 | トミナガ シロウ | 富永 光子 | トミナガ ミツコ | 熊本 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||
な | 34 | 中岡 幸一 | ナカオカ コウイチ | 中岡 智美 | ナカオカ サトミ | 熊本 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||
164 | 中川 明 | ナカガワ アキラ | 中武 ゆか | ナカタケ ユカ | 熊本 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
92 | 中村 C雄 | ナカムラ スミオ | 中村 慧子 | ナカムラ ケイコ | 熊本 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||
65 | 野添 敬一 | ノゾエ ケイイチ | 上村 洋子 | ウエムラ ヨウコ | 熊本 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
2 | 野田 隆 | ノダ タカシ | 佐藤 紀美子 | サトウ キミコ | 熊本 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||
は | 133 | 日田 仁志 | ヒダ ヒトシ | 日田 和子 | ヒダ カズコ | 熊本 | 3 | |||||||||||||||
178 | 廣田 義武 | ヒロタ ヨシタケ | 三嶋 順子 | ミシマ ジュンコ | 熊本 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
4 | 福田 正秀 | フクダ マサヒデ | 福田 いき子 | フクダ イキコ | 熊本 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
ま | 36 | 松川 高春 | マツカワ タカハル | 吉丸 ひとみ | ヨシマル ヒトミ | 熊本 | 13 | |||||||||||||||
166 | 宮崎 史郎 | ミヤザキ シロウ | 福島 聖子 | フクシマ セイコ | 熊本 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||
32 | 宮田 孝一 | ミヤタ コウイチ | 松岡 裕美子 | マツオカ ユミコ | 熊本 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
158 | 宮村 泰秀 | ミヤムラ ヤスヒデ | 宮村 のり子 | ミヤムラ ノリコ | 熊本 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||
58 | 村上 世継 | ムラカミ ヨツグ | 有田 幸子 | アリタ サチコ | 熊本 | 5 | 11 | |||||||||||||||
146 | 森 健次 | モリ ケンジ | 江頭 真由美 | エガシラ マユミ | 熊本 | 3 | ||||||||||||||||
94 | 森 博晃 | モリ ヒロアキ | 森 江利子 | モリ エリコ | 熊本 | 14 | ||||||||||||||||
31 | 森崎 俊範 | モリサキ トシノリ | 斉藤 和子 | サイトウ カズコ | 熊本 | 13 | 14 | |||||||||||||||
や | 170 | 梁池 元房 | ヤナチ モトフサ | 梁池 克代 | ヤナチ カツヨ | 熊本 | 9 | 11 | ||||||||||||||
66 | 山岸 重治 | ヤマギシシゲハル | 山田 敏子 | ヤマダ トシコ | 熊本 | 9 | 15 | |||||||||||||||
145 | 山本 富二夫 | ヤマモト フジオ | 山本 后江 | ヤマモト キミエ | 熊本 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||||||||
161 | 横田 昇士 | ヨコタ ショウジ | 田中 由紀子 | タナカ ユキコ | 熊本 | 9 | 11 | |||||||||||||||
24 | 吉崎 公三 | ヨシザキ コウゾウ | 廣田 由美子 | ヒロタ ユミコ | 熊本 | 9 | 11 | |||||||||||||||
学連 | 147 | 坂本 健 | サカモト タケル | 小川 早紀 | オガワ サキ | 学連 | 2 | 4 | ||||||||||||||
76 | 箱田 翔次郎 | ハコダショウジロウ | 阿比留 通子 | アビル ミチコ | 学連 | 2 | ||||||||||||||||
宮崎 | 45 | 扇谷 朋充 | オオギヤ トモミツ | 後藤 貴代子 | ゴトウ キヨコ | 宮崎 | 1 | |||||||||||||||
168 | 岡部 二朗 | オカベ ジロウ | 谷本 みゆき | タニモト ミユキ | 宮崎 | 3 | ||||||||||||||||
157 | 小田 洋 | オダ ヒロシ | 小田 昭子 | オダ ショウコ | 宮崎 | 13 | ||||||||||||||||
51 | 川原 博美 | カワハラ ヒロミ | 清野 京子 | キヨノ キョウコ | 宮崎 | 9 | 11 | |||||||||||||||
101 | 菊島 康行 | キクシマ ヤスユキ | 永井 むつ代 | ナガイ ムツヨ | 宮崎 | 3 | ||||||||||||||||
37 | 藏満 正二 | クラミツ ショウジ | 上野 佐登子 | ウエノ サトコ | 宮崎 | 3 | 15 | |||||||||||||||
154 | 椎葉 志郎 | シイバ シロウ | 平城 秀子 | ヒラジョウ ヒデコ | 宮崎 | 5 | 7 | |||||||||||||||
136 | 瀬尾 港一 | セオ コウイチ | 桑畑 綾 | クワハタ アヤ | 宮崎 | 1 | ||||||||||||||||
141 | 瀬尾 秀則 | セオ ヒデノリ | 伊東 信子 | イトウ ノブコ | 宮崎 | 1 | 3 | |||||||||||||||
47 | 畑中 九州男 | ハタナカ クスオ | 山下 恵美子 | ヤマシタ エミコ | 宮崎 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
72 | 藤野 善徳 | フジノ ヨシノリ | 桑原 たづ子 | クワハラ タヅコ | 宮崎 | 5 | 7 | |||||||||||||||
佐賀 | 90 | 岩本 正彦 | イワモト マサヒコ | 岩本 砂恵子 | イワモト サエコ | 佐賀 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
71 | 倉田 修 | クラタ オサム | 松本 茂子 | マツモト シゲコ | 佐賀 | 13 | 14 | |||||||||||||||
56 | 黒田 良彦 | クロダ ヨシヒコ | 直江 美和子 | ナオエ ミワコ | 佐賀 | 1 | 4 | |||||||||||||||
48 | 古賀 正明 | コガ マサアキ | 江頭 久美子 | エガシラ クミコ | 佐賀 | 3 | ||||||||||||||||
129 | 野田 久好 | ノダ ヒサヨシ | 橘井 妙子 | キツイ タエコ | 佐賀 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
5 | 濱崎 修三 | ハマサキ シュウゾウ | 濱崎 恭子 | ハマサキ キョウコ | 佐賀 | 14 | ||||||||||||||||
165 | 古川 和博 | フルカワ カズヒロ | 守永 カツヨ | モリナガ カツヨ | 佐賀 | 9 | 11 | |||||||||||||||
12 | 松隈 裕文 | マツグマ ヒロフミ | 住田 美知子 | スミタ ミチコ | 佐賀 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
25 | 峰 秀昭 | ミネ ヒデアキ | 峰 啓子 | ミネ ケイコ | 佐賀 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||
山口 | 172 | 国広 忍 | クニヒロ シノブ | 国広 光枝 | クニヒロ ミツエ | 山口 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||
50 | 中尾 克己 | ナカオ カツミ | 山本 さゆり | ヤマモト サユリ | 山口 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
116 | 山本 秀夫 | ヤマモト ヒデオ | 山本 恵美子 | ヤマモト エミコ | 山口 | 5 | 7 | |||||||||||||||
98 | 吉田 等 | ヨシダ ヒトシ | 河村 操 | カワムラ ミサオ | 山口 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
鹿児島 | 27 | 岩切 憲保 | イワキリ ノリヤス | 児島 悦子 | コジマ エツコ | 鹿児島 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
139 | 上野 征範 | ウエノ ユキノリ | 吉原 槇知子 | ヨシハラ マチコ | 鹿児島 | 3 | ||||||||||||||||
52 | 大田 直樹 | オオタ ナオキ | 福丸 郁子 | フクマル イクコ | 鹿児島 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
180 | 唐鎌 悟 | カラカマ サトル | 唐鎌 睦子 | カラカマ ムツコ | 鹿児島 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
46 | 谷村 俊逸 | タニムラ シュンイツ | 磯谷 美恵子 | イソガイ ミエコ | 鹿児島 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
81 | 中村 辰郎 | ナカムラ タツロウ | 中野 久美子 | ナカノ クミコ | 鹿児島 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||
41 | 浜崎 元志 | ハマサキ モトシ | 浜崎 香代子 | ハマサキ カヨコ | 鹿児島 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||
15 | 林 尚武 | ハヤシ ナオタケ | 川畑 三枝子 | カワバタ ミエコ | 鹿児島 | 3 | 15 | |||||||||||||||
159 | 原田 淑祐 | ハラダ ヨシスケ | 長本 久美子 | ナガモト クミコ | 鹿児島 | 2 | 4 | |||||||||||||||
174 | 山下 善二郎 | ヤマシタゼンジロウ | 若松 君江 | ワカマツ キミエ | 鹿児島 | 5 | 7 | |||||||||||||||
142 | 山下 博巳 | ヤマシタ ヒロミ | 渡辺 晴美 | ワタナベ ハルミ | 鹿児島 | 9 | 11 | |||||||||||||||
大分 | 6 | 大塚 三夫 | オオツカ ミツオ | 内田 匡恵 | ウチダ マサエ | 大分 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
61 | 大津留 浩 | オオツル ヒロシ | 後藤 久美子 | ゴトウ クミコ | 大分 | 3 | ||||||||||||||||
153 | 後藤 文雄 | ゴトウ フミオ | 工藤 恵子 | クドウ ケイコ | 大分 | 3 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||
23 | 菅野 貴明 | スガノ タカアキ | 高橋 由紀子 | タカハシ ユキコ | 大分 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||
11 | 高橋 信男 | タカハシ ノブオ | 高橋 かよ子 | タカハシ カヨコ | 大分 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
155 | 竹尾 隆夫 | タケオ タカオ | 筑波 真理子 | チクバ マリコ | 大分 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||
114 | 野々村 辰巳 | ノノムラ タツミ | 鷹本 悦子 | タカモト エツコ | 大分 | 9 | 11 | |||||||||||||||
64 | 藤田 文正 | フジタ フミマサ | 藤田 孝子 | フジタ タカコ | 大分 | 5 | 7 | |||||||||||||||
63 | 本田 好 | ホンダ コノム | 松川 美子 | マツカワ ヨシコ | 大分 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
74 | 芳島 英昭 | ヨシジマ ヒデアキ | 芳島 智恵美 | ヨシジマ チエミ | 大分 | 3 | ||||||||||||||||
長崎 | 177 | 喜代原 信 | キヨハラ シン | 村上 文子 | ムラカミ フミコ | 長崎 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
135 | 古賀 重廣 | コガ シゲヒロ | 古賀 美津子 | コガ ミツコ | 長崎 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
60 | 小西 昇 | コニシ ノボル | 近藤 真知子 | コンドウ マチコ | 長崎 | 9 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||
26 | 田波多 研 | タバタ ケン | 山田 ミツエ | ヤマダ ミツエ | 長崎 | 13 | 14 | |||||||||||||||
163 | 筒井 正志 | ツツイ マサシ | 古江 優子 | フルエ ユウコ | 長崎 | 13 | 14 | |||||||||||||||
111 | 福田 基正 | フクダ モトマサ | 山野 仁美 | ヤマノ ヒトミ | 長崎 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
128 | 前川 治 | マエカワ オサム | 岩岡 良子 | イワオカ ヨシコ | 長崎 | 9 | 11 | |||||||||||||||
119 | 山下 章玄 | ヤマシタ アキハル | 山下 里美 | ヤマシタ サトミ | 長崎 | 1 | ||||||||||||||||
149 | 山下 晴達 | ヤマシタ ハルサト | 久間 優 | キュウマ ユウ | 長崎 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
109 | 吉田 龍雄 | ヨシダ タツオ | 吉田 稔子 | ヨシダ トシコ | 長崎 | 9 | 11 | |||||||||||||||
福岡 | い | 14 | 石田 直 | イシダ スナオ | 石田 陽子 | イシダ ヨウコ | 福岡 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
84 | 石橋 照久 | イシバシ テルヒサ | 塚田 喜代美 | ツカダ キヨミ | 福岡 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
77 | 井手 芳彦 | イデ ヨシヒコ | 井手 知加子 | イデ チカコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
102 | 伊藤 健志 | イトウ ケンジ | 永留 晴美 | ナガトメ ハルミ | 福岡 | 14 | ||||||||||||||||
105 | 稲員 博 | イナカズ ヒロシ | 衣笠 まち子 | キヌガサ マチコ | 福岡 | 9 | 13 | |||||||||||||||
181 | 稲員 亮太 | イナカズ リョウタ | 平井 裕子 | ヒライ ユウコ | 福岡 | 2 | ||||||||||||||||
107 | 稲冨 賢二 | イナドミ ケンジ | 稲冨 久美子 | イナドミ クミコ | 福岡 | 9 | 11 | |||||||||||||||
100 | 井上 和也 | イノウエ カズヤ | 柴田 百佳 | シバタ モモカ | 福岡 | 2 | ||||||||||||||||
54 | 井上 清 | イノウエ キヨシ | 狩集 廣子 | カリアツマ ヒロコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
148 | 井上 秀一 | イノウエ ヒデカズ | 古谷 恵子 | フルヤ ケイコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 今林 清和 | イマハヤシキヨカズ | 四島 照子 | シシマ テルコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
138 | 岩下 一美 | イワシタ カズミ | 山口 眞理子 | ヤマグチ マリコ | 福岡 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||
う | 173 | 上原 勝徳 | ウエハラ マサノリ | 上原 文子 | ウエハラ フミコ | 福岡 | 9 | 11 | ||||||||||||||
75 | 内田 秀樹 | ウチダ ヒデキ | 牧 恵美 | マキ エミ | 福岡 | 9 | 11 | |||||||||||||||
お | 132 | 逢坂 貢 | オオサカ ミツグ | 吉田 京子 | ヨシダ キョウコ | 福岡 | 13 | |||||||||||||||
28 | 緒方 久清 | オガタ ヒサキヨ | 緒方 登喜子 | オガタ トキコ | 福岡 | 3 | 15 | |||||||||||||||
140 | 緒方 正勝 | オガタ マサカツ | 新家 香保里 | シンヤ カオリ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
68 | 小川 博之 | オガワ ヒロユキ | 大穂 正子 | オオホ ショウコ | 福岡 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
か | 182 | 甲斐 他美夫 | カイ タミオ | 甲斐 幸子 | カイ サチコ | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
73 | 角重 和浩 | カドシゲ カズヒロ | 水田 一枝 | ミズタ カズエ | 福岡 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
39 | 河野 和志 | カワノ カズシ | 淵脇 良子 | フチワキ ヨシコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
33 | 木原 克信 | キハラ カツノブ | 木原 博美 | キハラ ヒロミ | 福岡 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
30 | 木村 正昭 | キムラ マサアキ | 木村 周子 | キムラ チカコ | 福岡 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
115 | 蔵本 孝雄 | クラモト タカオ | 成定 美登里 | ナリサダ ミドリ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||||
143 | 古賀 正明 | コガ マサアキ | 藤井 節子 | フジイ セツコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
91 | 古賀 義明 | コガ ヨシアキ | 古賀 淳子 | コガ ジュンコ | 福岡 | 9 | 11 | |||||||||||||||
49 | 小嶋 直樹 | コジマ ナオキ | 山中 美恵 | ヤマナカ ミエ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
さ | 121 | 酒井 善次 | サカイ ゼンジ | 成田 恵美子 | ナリタ エミコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
8 | 笹岡 省三 | ササオカ ショウゾウ | 笹岡 真奈美 | ササオカ マナミ | 福岡 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||
113 | 讃井 秀太朗 | サヌイ シュウタロウ | 永岡 由利子 | ナガオカ ユリコ | 福岡 | 2 | 3 | |||||||||||||||
103 | 瀬々 博美 | セセ ヒロミ | 片岡 菊美 | カタオカ キクミ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
86 | 芹野 光義 | セリノ ミツヨシ | 大塚 美咲 | オオサキ ミサキ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
た | 162 | 田 佐太一 | タカタ サダカズ | 岡田 美代子 | オカダ ミヨコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
120 | 竹ノ内 陽一 | タケノウチ ヨウイチ | 佐々木 房子 | ササキ フサコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
43 | 只隈 三四郎 | タダクマ サンシロウ | 恒石 妙子 | ツネイシ タエコ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||||
18 | 鑪 紀代司 | タタラ キヨシ | 光吉 直子 | ミツヨシ ナオコ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||||
106 | 田中 久 | タナカ ヒサシ | 田中 貴代美 | タナカ キヨミ | 福岡 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
83 | 田原 時夫 | タハラ トキオ | 岩瀬 温子 | イワセ ハルコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
62 | 田原 伸広 | タハラ ノブヒロ | 田原 啓子 | タハラ ケイコ | 福岡 | 6 | 8 | |||||||||||||||
22 | 月山 征夫 | ツキヤマ イサオ | 竹島 シマ | タケシマ シマ | 福岡 | 3 | 15 | |||||||||||||||
123 | 鶴丸 和義 | ツルマル カズヨシ | 藤 暢子 | トウ ヨウコ | 福岡 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||||||||||||
17 | 徳永 敏益 | トクナガ トシマス | 鈴木 緑 | スズキ ミドリ | 福岡 | 9 | 13 | |||||||||||||||
127 | 徳野 一也 | トクノ カズヤ | 下河邉 衣津子 | シモコウベ イツコ | 福岡 | 1 | ||||||||||||||||
95 | 鳥取 和喜 | トットリ カズキ | 守屋 佐知 | モリヤ サチ | 福岡 | 2 | ||||||||||||||||
な | 117 | 中村 一弘 | ナカムラ カズヒロ | 仙野 由美子 | センノ ユミコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
104 | 中村 眞 | ナカムラ マコト | 中村 恭子 | ナカムラ キョウコ | 福岡 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||
42 | 中村 隆一 | ナカムラ リュウイチ | 加川 則子 | カガワ ノリコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
53 | 生川 憲志 | ナマカワ ケンジ | 諸隈 悠 | モロクマ ハルカ | 福岡 | 2 | ||||||||||||||||
151 | 野見山 五郎 | ノミヤマ ゴロウ | 永久 百合子 | ナガヒサ ユリコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
は | 35 | 橋本 孝之 | ハシモト タカユキ | 橋本 祥子 | ハシモト ショウコ | 福岡 | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 林 祐丞 | ハヤシ ユウスケ | 山口 杏奈 | ヤマグチ アンナ | 福岡 | 1 | 4 | |||||||||||||||
44 | 日野 正治 | ヒノ マサジ | 落合 秀子 | オチアイ ヒデコ | 福岡 | 3 | 15 | |||||||||||||||
160 | 平田 英幸 | ヒラタ ヒデユキ | 門村 薫 | カドムラ カオル | 福岡 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
85 | 平野 辰志 | ヒラノ タツシ | 平野 悦子 | ヒラノ エツコ | 福岡 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
97 | 福澤 勇磨 | フクザワ ユウマ | 西嶋 由紀子 | ヒシジマ ユキコ | 福岡 | 1 | 3 | |||||||||||||||
144 | 星野 正利 | ホシノ マサトシ | 星野 光代 | ホシノ ミツヨ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||||
156 | 本多 英雄 | ホンダ ヒデオ | 吉原 ふみ | ヨシハラ フミ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
ま | 38 | 前川 直 | マエカワ スナオ | 古川 真理子 | フルカワ マリコ | 福岡 | 2 | |||||||||||||||
7 | 宮本 由紀夫 | ミヤモト ユキオ | 宮本 久子 | ミヤモト ヒサコ | 福岡 | 3 | 15 | |||||||||||||||
124 | 村上 誠 | ムラカミ マコト | 川崎 幹子 | カワサキ ミキコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
19 | 村山 芳繁 | ムラヤマ ヨシシゲ | 村山 みどり | ムラヤマ ミドリ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
59 | 森 茂 | モリ シゲル | 一木 多佳子 | イチキ タカコ | 福岡 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
や | 9 | 矢ヶ部 信 | ヤカベ マコト | 小西 やよい | コニシ ヤヨイ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
67 | 安河内 巌 | ヤスコウチ イワオ | 中嶋 郁子 | ナカシマ イクコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||||
125 | 矢野 亨 | ヤノ トオル | 矢野 洋子 | ヤノ ヨウコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 山内 直文 | ヤマウチ ナオフミ | 山内 喜代子 | ヤマウチ キヨコ | 福岡 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
131 | 山崎 明郎 | ヤマサキ アキロウ | 束野 悦子 | ツカノ エツコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
179 | 山崎 修一 | ヤマサキシュウイチ | 上田 恵 | ウエダ メグミ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 山下 久雄 | ヤマシタ ヒサオ | 小川 淳子 | オガワ ジュンコ | 福岡 | 9 | 11 | |||||||||||||||
169 | 山下 泰則 | ヤマシタ ヤスノリ | 矢野 正子 | ヤノ ショウコ | 福岡 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||
背 番 号 |
リーダー | フリガナ | パートナー | フリガナ | 所属 | A級 | B級 | C級 | D級 | J1 | J2 | GS | ||||||||||
S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
エントリー組数 | 16 | 12 | 56 | 11 | 68 | 12 | 63 | 13 | 52 | 12 | 47 | 13 | 27 | 18 | 17 |