選手出場カテゴリー確認表(所属又は地域別) | |||||||||||||||||||||
背番号 | リーダー | フリガナ | パートナー | フリガナ | 所属 | A級 | B級 | C級 | D級 | J1 | J2 | GS | |||||||||
S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
千葉 | 191 | 鈴木 佑哉 | スズキ ユウキ | 原田 彩華 | ハラダ アヤカ | 千葉 | 2 | ||||||||||||||
広島 | 115 | 広井 茂夫 | ヒロイ シゲオ | 広井 孝子 | ヒロイ タカコ | 広島 | 9 | 11 | |||||||||||||
学連 | 77 | 阿部 善彦 | アベ ヨシヒコ | 都成 知子 | トナリ トモコ | 学連 | 1 | 3 | |||||||||||||
24 | 坂本 健 | サカモト タケル | 小川 早紀 | オガワ サキ | 学連 | 2 | 4 | ||||||||||||||
192 | 谷川 健斗 | タニガワ ケント | 松本 結 | マツモト ユイ | 学連 | 1 | 3 | ||||||||||||||
160 | 千葉 和由 | チバ カズヨシ | 竹井 茜 | タケイ アカネ | 学連 | 2 | 4 | ||||||||||||||
35 | 野田 英俊 | ノダ ヒデトシ | 岩崎 敦子 | イワサキ アツコ | 学連 | 2 | 4 | ||||||||||||||
150 | 船津 陽一 | フナツ ヨウイチ | 上妻 理絵 | コウヅマ リエ | 学連 | 3 | |||||||||||||||
126 | 細川 淳也 | ホソカワ ジュンヤ | 村上 歩 | ムラカミ アユミ | 学連 | 2 | 4 | ||||||||||||||
83 | 政次 陽 | マサツグ ヨウ | 佐藤 未希 | サトウ ミキ | 学連 | 2 | 4 | ||||||||||||||
7 | 湊 博志 | ミナト ヒロシ | 宮崎 そよか | ミヤザキ ソヨカ | 学連 | 3 | |||||||||||||||
宮崎 | 47 | 岡部 二朗 | オカベ ジロウ | 谷本 みゆき | タニモト ミユキ | 宮崎 | 3 | 4 | |||||||||||||
熊本 | 32 | 井上 秀雄 | イノウエ ヒデオ | 石田 勝美 | イシダ カツミ | 熊本 | 13 | 14 | |||||||||||||
102 | 岩木 重雄 | イワキ シゲオ | 岩木 惠美子 | イワキ エミコ | 熊本 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
181 | 岩野 重臣 | イワノ シゲオミ | 岩野 みゆき | イワノ ミユキ | 熊本 | 3 | |||||||||||||||
113 | 岡嵜 公士朗 | オカザキ コウシロウ | 松浦 美那子 | マツウラ ミナコ | 熊本 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
14 | 河添 正春 | カワゾエ マサハル | 河添 和美 | カワゾエ カズミ | 熊本 | 3 | |||||||||||||||
70 | 澤村 修治 | サワムラ シュウジ | 早川 ハルミ | ハヤカワ ハルミ | 熊本 | 1 | |||||||||||||||
22 | 島村 建治 | シマムラ ケンジ | 島村 洋子 | シマムラ ヨウコ | 熊本 | 3 | |||||||||||||||
146 | 徳永 清祐 | トクナガ セイスケ | 北嶋 芳子 | キタジマ ヨシコ | 熊本 | 3 | |||||||||||||||
134 | 富岡 富明 | トミオカ トミアキ | 高橋 千鶴 | タカハシ チヅル | 熊本 | 3 | 4 | ||||||||||||||
51 | 富永 志郎 | トミナガ シロウ | 富永 光子 | トミナガ ミツコ | 熊本 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
94 | 中川 明 | ナカガワ アキラ | 中武 ゆか | ナカタケ ユカ | 熊本 | 1 | 3 | ||||||||||||||
6 | 中村 清雄 | ナカムラ スミオ | 中村 慧子 | ナカムラ ケイコ | 熊本 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
45 | 広田 義武 | ヒロタ ヨシタケ | 三嶋 順子 | ミシマ ジュンコ | 熊本 | 5 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||
118 | 宮村 泰秀 | ミヤムラ ヤスヒデ | 宮村 のり子 | ミヤムラ ノリコ | 熊本 | 9 | 15 | ||||||||||||||
99 | 宮本 勲 | ミヤモト イサオ | 宮本 都子 | ミヤモト ミヤコ | 熊本 | 13 | |||||||||||||||
172 | 森崎 俊範 | モリサキ トシノリ | 斉藤 和子 | サイトウ カズコ | 熊本 | 13 | 14 | ||||||||||||||
105 | 八木 賢 | ヤギ ケン | 佐藤 真子 | サトウ マコ | 熊本 | 3 | |||||||||||||||
143 | 米村 優 | ヨネムラ マサル | 岩崎 美鈴 | イワサキ ミスズ | 熊本 | 1 | |||||||||||||||
佐賀 | 28 | 岩本 正彦 | イワモト マサヒコ | 岩本 砂恵子 | イワモト サエコ | 佐賀 | 5 | 7 | |||||||||||||
128 | 梅崎 秀男 | ウメザキ ヒデオ | 光安 照美 | ミツヤス テルミ | 佐賀 | 13 | 14 | ||||||||||||||
18 | 黒田 良彦 | クロダ ヨシヒコ | 直江 美和子 | ナオエ ミワコ | 佐賀 | 1 | 4 | ||||||||||||||
63 | 古賀 正明 | コガ マサアキ | 江頭 久美子 | エガシラ クミコ | 佐賀 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
155 | 西元 勇 | ニシモト イサム | 西元 春美 | ニシモト ハルミ | 佐賀 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
52 | 古川 和博 | フルカワ カズヒロ | 守永 カツヨ | モリナガ カツヨ | 佐賀 | 9 | 11 | ||||||||||||||
129 | 松隈 裕文 | マツグマ ヒロフミ | 住田 美知子 | スミタ ミチコ | 佐賀 | 5 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||
151 | 峰 秀昭 | ミネ ヒデアキ | 峰 啓子 | ミネ ケイコ | 佐賀 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||
山口 | 85 | 江村 満弘 | エムラ ミチヒロ | 田中 ミチ子 | タナカ ミチコ | 山口 | 13 | 14 | |||||||||||||
182 | 大崎 俊雄 | オオサキ トシオ | 吉本 美枝子 | ヨシモト ミエコ | 山口 | 5 | 7 | ||||||||||||||
190 | 河崎 治隆 | カワサキ ハルタカ | 岡本 和子 | オカモト カズコ | 山口 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||||||||||
60 | 河原 孝 | カワハラ タカシ | 藤本 ふみこ | フジモト フミコ | 山口 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
97 | 国広 忍 | クニヒロ シノブ | 国広 光枝 | クニヒロ ミツエ | 山口 | 3 | 4 | ||||||||||||||
148 | 篠田 雅志 | シノダ マサシ | 中島 美詠子 | ナカシマ ミエコ | 山口 | 3 | |||||||||||||||
56 | 末継 学 | スエツグ マナブ | 末継 美南子 | スエツグ ミナコ | 山口 | 13 | 14 | ||||||||||||||
185 | 末広 光満 | スエヒロ テルミツ | 熊谷 智子 | クマガイ トモコ | 山口 | 5 | 7 | ||||||||||||||
40 | 諏訪 幹治 | スワ カンジ | 濱上 由美子 | ハマガミ ユミコ | 山口 | 3 | |||||||||||||||
92 | 田村 起司郎 | タムラ キシオ | 古谷 和子 | フルタニ カズコ | 山口 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
168 | 刀根 修 | トネ オサム | 波多野 香枝 | ハタノ カエ | 山口 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||||
147 | 中尾 克己 | ナカオ カツミ | 山本 さゆり | ヤマモト サユリ | 山口 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||
125 | 柳瀬 文秀 | ヤナセ フミヒデ | 芥屋 八重子 | アクタヤ ヤエコ | 山口 | 15 | |||||||||||||||
141 | 矢野 政明 | ヤノ マサアキ | 須田 郁子 | スダ イクコ | 山口 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
189 | 山本 勇 | ヤマモト イサム | 河野 千恵子 | カワノ チエコ | 3 | ||||||||||||||||
193 | 芳島 英昭 | カワモト コウタ | 芳島 智恵美 | 3 | |||||||||||||||||
189 | 山本 勇 | ヤマモト イサム | 河野 千恵子 | 山口 | 3 | ||||||||||||||||
193 | 芳島 英昭 | カワモト コウタ | 芳島 智恵美 | 3 | |||||||||||||||||
山口 | 95 | 山本 秀夫 | ヤマモト ヒデオ | 山本 恵美子 | ヤマモト エミコ | 山口 | 5 | 7 | |||||||||||||
91 | 吉田 等 | ヨシダ ヒトシ | 河村 操 | カワムラ ミサオ | 山口 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
136 | 脇村 寿 | ワキムラ ヒサシ | 松田 政代 | マツダ マサヨ | 山口 | 5 | 7 | ||||||||||||||
鹿児島 | 167 | 岩切 憲保 | イワキリ ノリヤス | 児島 悦子 | コジマ エツコ | 鹿児島 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||
4 | 富田 昌貴 | トミタ マサタカ | 森 優子 | モリ ユウコ | 鹿児島 | 3 | |||||||||||||||
65 | 中村 辰郎 | ナカムラ タツロウ | 中野 久美子 | ナカノ クミコ | 鹿児島 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
5 | 野井倉 洋豪 | ノイクラ ヨシヒデ | 野井倉 圭子 | ノイクラ ケイコ | 鹿児島 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
88 | 宮内 義吉 | ミヤウチ ヨシキチ | 宮内 一子 | ミヤウチ カズコ | 鹿児島 | 5 | 7 | ||||||||||||||
120 | 山下 博巳 | ヤマシタ ヒロミ | 渡辺 晴美 | ワタナベ ハルミ | 鹿児島 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
大阪 | 175 | 竹内 厚人 | タケウチ アツヒト | 竹内 妙子 | タケウチ タエコ | 大阪 | 1 | 6 | |||||||||||||
大分 | 59 | 藍澤 寛一 | アイザワ カンイチ | 藍澤 和子 | アイザワ カズコ | 大分 | 1 | ||||||||||||||
10 | 大塚 三夫 | オオツカ ミツオ | 内田 匡恵 | ウチダ マサエ | 大分 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
16 | 大津留 浩 | オオツル ヒロシ | 後藤 久美子 | ゴトウ クミコ | 大分 | 3 | |||||||||||||||
20 | 後藤 文雄 | ゴトウ フミオ | 工藤 恵子 | クドウ ケイコ | 大分 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
188 | 菅野 貴明 | スガノ タカアキ | 高橋 由紀子 | タカハシ ユキコ | 大分 | 1 | |||||||||||||||
145 | 高橋 信男 | タカハシ ノブオ | 高橋 かよ子 | タカハシ カヨコ | 大分 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
39 | 竹尾 隆夫 | タケオ タカオ | 筑波 真理子 | チクバ マリコ | 大分 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||
36 | 野々村 辰巳 | ノノムラ タツミ | 鷹本 悦子 | タカモト エツコ | 大分 | 9 | 11 | ||||||||||||||
104 | 姫野 康作 | ヒメノ コウサク | 橋 千津代 | タカハシ チズヨ | 大分 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
93 | 平尾 一夫 | ヒラオ カズオ | 平尾 尚美 | ヒラオ ナオミ | 大分 | 9 | 11 | ||||||||||||||
137 | 本田 好 | ホンダ コノム | 松川 美子 | マツカワ ヨシコ | 大分 | 5 | 7 | ||||||||||||||
193 | 芳島 英昭 | ヨシジマ ヒデアキ | 芳島 智恵美 | ヨシジマ チエミ | 大分 | 3 | |||||||||||||||
156 | 鷲司 典亮 | ワシツカサ ノリアキ | 鷲司 夏子 | ワシツカサ ノリコ | 大分 | 1 | |||||||||||||||
3 | 渡辺 庸生 | ワタナベ ツネオ | 横山 早苗 | ヨコヤマ サナエ | 大分 | 13 | 14 | ||||||||||||||
長崎 | 162 | 喜代原 信 | キヨハラ シン | 村上 文子 | ムラカミ フミコ | 長崎 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
140 | 小西 昇 | コニシ ノボル | 近藤 真知子 | コンドウ マチコ | 長崎 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||
183 | 平野 清 | ヒラノ キヨシ | 蒲池 弘子 | カマチ ヒロコ | 長崎 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
116 | 福田 基正 | フクダ モトマサ | 山野 仁美 | ヤマノ ヒトミ | 長崎 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
44 | 吉田 賢一郎 | ヨシダ ケンイチロウ | 坂本 さゆり | サカモト サユリ | 長崎 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
島根 | 9 | 川本 幸太 | カワモト コウタ | 川本 莉奈 | カワモト リナ | 島根 | 4 | ||||||||||||||
福岡 | |||||||||||||||||||||
い | 152 | 石田 直 | イシダ スナオ | 石田 陽子 | イシダ ヨウコ | 福岡 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
69 | 石橋 照久 | イシバシ テルヒサ | 塚田 喜代美 | ツカダ キヨミ | 福岡 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
75 | 井手 芳彦 | イデ ヨシヒコ | 井手 知加子 | イデ チカコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
103 | 稲員 博 | イナカズ ヒロシ | 衣笠 まち子 | キヌガサ マチコ | 福岡 | 11 | 13 | ||||||||||||||
2 | 稲員 亮太 | イナカズ リョウタ | 平井 裕子 | ヒライ ユウコ | 福岡 | 2 | |||||||||||||||
19 | 稲冨 賢二 | イナドミ ケンジ | 稲冨 久美子 | イナドミ クミコ | 福岡 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
107 | 井上 和也 | イノウエ カズヤ | 柴田 百佳 | シバタ モモカ | 福岡 | 2 | |||||||||||||||
179 | 井上 一義 | イノウエ カズヨシ | 井上 葉子 | イノウエ ヨウコ | 福岡 | 13 | |||||||||||||||
119 | 井上 清 | イノウエ キヨシ | 狩集 廣子 | カリアツマ ヒロコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
53 | 今林 清和 | イマハヤシ キヨカズ | 四島 照子 | シシマ テルコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
87 | 岩下 一美 | イワシタ カズミ | 山口 眞理子 | ヤマグチ マリコ | 福岡 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||
う | 158 | 瓜生 義智 | ウリュウ ヨシノリ | 許斐 敬子 | コノミ ケイコ | 福岡 | 12 | ||||||||||||||
え | 114 | 江頭 敬長 | エガシラ タカナガ | 江頭 悦子 | エガシラ エツコ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||
26 | 江口 満 | エグチ ミツル | 江口 香織 | エグチ カオリ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
153 | 遠藤 正道 | エンドウ マサミチ | 遠藤 文子 | エンドウ フミコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
お | 34 | 大石 修三 | オオイシ シュウゾウ | 熊谷 ゆきえ | クマガイ ユキエ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||
166 | 逢坂 貢 | オオサカ ミツグ | 吉田 京子 | ヨシダ キョウコ | 福岡 | 13 | |||||||||||||||
8 | 大中 新一 | オオナカ シンイチ | 石坂 幸美 | イシザカ ユキミ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
131 | 大野 正義 | オオノ マサヨシ | 中村 妙子 | ナカムラ タエコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
31 | 緒方 久清 | オガタ ヒサキヨ | 緒方 登喜子 | オガタ トキコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
161 | 小野 敬一郎 | オノ ケイイチロウ | 園田 良子 | ソノダ リョウコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
か | 1 | 甲斐 他美雄 | カイ タミオ | 甲斐 幸子 | カイ サチコ | 福岡 | 1 | ||||||||||||||
38 | 加来 將昭 | カク マサアキ | 河野 秀子 | コウノ ヒデコ | 福岡 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||
133 | 梶山 かんじ | カジヤマ カンジ | 筆塚 幸子 | フデヅカ サチコ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
58 | 金澤 隆 | カナザワ タカシ | 徳永 珠枝 | トクナガ タマエ | 福岡 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
96 | 川上 為弘 | カワカミ タメヒロ | 川上 孝子 | カワカミ タカコ | 福岡 | 9 | 11 | ||||||||||||||
67 | 河野 和志 | カワノ カズシ | 淵脇 良子 | フチワキ ヨシコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
き | 176 | 木原 克信 | キハラ カツノブ | 木原 博美 | キハラ ヒロミ | 福岡 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||
98 | 木村 正昭 | キムラ マサアキ | 木村 周子 | キムラ チカコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
く | 163 | 熊本 剛 | クマモト ゴウ | 萬 則子 | ヨロズ ノリコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
110 | 黒木 孝則 | クロキ タカノリ | 宮田 京子 | ミヤタ キョウコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
こ | 165 | 古賀 光男 | コガ ミツオ | 伊藤 多見 | イトウ タミ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||
80 | 古賀 義明 | コガ ヨシアキ | 古賀 淳子 | コガ ジュンコ | 福岡 | 9 | 11 | ||||||||||||||
76 | 小嶋 直樹 | コジマ ナオキ | 山中 美恵 | ヤマナカ ミエ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
17 | 児玉 國廣 | コダマ クニヒロ | 児玉 伸子 | コダマ ノブコ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
84 | 古森 英隆 | コモリ ヒデタカ | 古森 由美子 | コモリ ユミコ | 福岡 | 13 | |||||||||||||||
さ | 169 | 酒井 善次 | サカイ ゼンジ | 成田 恵美子 | ナリタ エミコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
144 | 坂梨 公一 | サカナシ コウイチ | 柳本 知瑳枝 | ヤナギモト チサエ | 福岡 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
174 | 坂本 秀樹 | サカモト ヒデキ | 坂本 百合子 | サカモト ユリコ | 福岡 | 9 | 15 | ||||||||||||||
78 | 笹岡 省三 | ササオカ ショウゾウ | 笹岡 真奈美 | ササオカ マナミ | 福岡 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||||
せ | 66 | 芹野 光義 | セリノ ミツヨシ | 舟木 美智子 | フナキ ミチコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||
た | 41 | 田 佐太一 | タカタ サダカズ | 岡田 美代子 | オカダ ミヨコ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||
82 | 高比良 博志 | タカヒラ ヒロシ | 中村 るり子 | ナカムラ ルリコ | 福岡 | 1 | 3 | ||||||||||||||
61 | 竹形 幸雄 | タケガタ ユキオ | 田中 伊鶴子 | タナカ イズコ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
109 | 竹ノ内 陽一 | タケノウチ ヨウイチ | 佐々木 房子 | ササキ フサコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
73 | 立山 俊生 | タテヤマ トシオ | 永見 鈴枝 | ナガミ スズエ | 福岡 | 13 | |||||||||||||||
74 | 田中 久 | タナカ ヒサシ | 田中 貴代美 | タナカ キヨミ | 福岡 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
11 | 田邊 清晴 | タナベ キヨハル | 神 多美子 | コウ タミコ | 福岡 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
49 | 田原 時夫 | タハラ トキオ | 岩瀬 温子 | イワセ ハルコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
170 | 田村 英昭 | タムラ ヒデアキ | 田村 信子 | タムラ ノブコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
48 | 丹 義純 | タン ヨシズミ | 丹 千恵 | タン チエ | 福岡 | 9 | 11 | ||||||||||||||
つ | 184 | 月山 征夫 | ツキヤマ イサオ | 竹島 シマ | タケシマ シマ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
68 | 筒井 健児 | ツツイ ケンジ | 和田 道子 | ワダ ミチコ | 福岡 | 3 | 15 | ||||||||||||||
46 | 堤 一幸 | ツツミ カズユキ | 西田 有輝子 | ニシダ ユキコ | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
139 | 堤 憲治郎 | ツツミ ケンジロウ | 堤 薫 | ツツミ カオル | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
54 | 鶴丸 和義 | ツルマル カズヨシ | 藤 暢子 | トウ ヨウコ | 福岡 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||
て | 33 | 寺嶋 久佳 | テラシマ ヒサヨシ | 深川 妙子 | フカガワ タエコ | 福岡 | 1 | ||||||||||||||
186 | 寺本 大修 | テラモト ダイスケ | 寺本 美紀 | テラモト ミキ | 福岡 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
と | 29 | 徳永 敏益 | トクナガ トシマス | 鈴木 緑 | スズキ ミドリ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||
27 | 徳野 一也 | トクノ カズヤ | 下河邉 衣津子 | シモコウベ イツコ | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
50 | 飛永 浩二 | トビナガ コウジ | 島浦 満里 | シマウラ マリ | 福岡 | 9 | 12 | ||||||||||||||
な | 71 | 中島 宗久 | ナカシマ ムネヒサ | 井上 ヤヨイ | イノウエ ヤヨイ | 福岡 | 5 | 7 | |||||||||||||
187 | 永田 裕行 | ナガタ ヒロユキ | 原 昭子 | ハラ アキコ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
159 | 中村 信雄 | ナカムラ ノブオ | 大崎 優子 | オオサキ ユウコ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
173 | 中村 眞 | ナカムラ マコト | 中村 恭子 | ナカムラ キョウコ | 福岡 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||
72 | 生川 憲志 | ナマカワ ケンジ | 諸隈 悠 | モロクマ ハルカ | 福岡 | 2 | |||||||||||||||
121 | 難波 清治 | ナンバ セイジ | 澤村 律子 | サワムラ リツコ | 福岡 | 9 | 11 | ||||||||||||||
の | 132 | 野口 明 | ノグチ アキラ | 永江 恵美子 | ナガエ エミコ | 福岡 | 9 | 11 | 15 | ||||||||||||
180 | 野見山 五郎 | ノミヤマ ゴロウ | 永久 百合子 | ナガヒサ ユリコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
は | 23 | 芳賀 茂 | ハガ シゲル | 原田 幸 | ハラダ ユキ | 福岡 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
171 | 橋本 孝之 | ハシモト タカユキ | 橋本 祥子 | ハシモト ショウコ | 福岡 | 3 | 4 | ||||||||||||||
101 | 花田 勝 | ハナダ マサル | 花田 サツキ | ハナダ サツキ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
138 | 浜脇 修一 | ハマワキ シュウイチ | 田中 紗織 | タナカ サオリ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
100 | 林 祐丞 | ハヤシ ユウスケ | 山口 杏奈 | ヤマグチ アンナ | 福岡 | 1 | 4 | ||||||||||||||
64 | 原 康由輝 | ハラ ヤスユキ | 原 恵実子 | ハラ エミコ | 福岡 | 9 | 11 | ||||||||||||||
へ | 90 | 春永 宗義 | ハルナガ ムネヨシ | 春永 千鶴子 | ハルナガ チヅコ | 福岡 | 13 | 14 | |||||||||||||
ひ | 108 | 日野 正治 | ヒノ マサジ | 落合 秀子 | オチアイ ヒデコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
178 | 平田 英幸 | ヒラタ ヒデユキ | 門村 薫 | カドムラ カオル | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
117 | 廣末 秀樹 | ヒロスエ ヒデキ | 山本 和子 | ヤマモト カズコ | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
ふ | 135 | 福澤 勇磨 | フクザワ ユウマ | 西嶋 由紀子 | ニシジマ ユキコ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
164 | 福島 則行 | フクシマ ノリユキ | 福島 トモエ | フクシマ トモエ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
124 | 福本 和雄 | フクモト カズオ | 重永 朋子 | シゲナガ トモコ | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
30 | 藤川 晃 | フジカワ アキラ | 小田 郁子 | オダ イクコ | 福岡 | 13 | 14 | ||||||||||||||
ほ | 122 | 本多 英雄 | ホンダ ヒデオ | 吉原 ふみ | ヨシハラ フミ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
ま | 149 | 前川 直 | マエカワ スナオ | 古川 真理子 | フルカワ マリコ | 福岡 | 2 | ||||||||||||||
21 | 前田 義雄 | マエダ ヨシオ | 真鍋 道子 | マナベ ミチコ | 福岡 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||
57 | 松尾 正幸 | マツオ マサユキ | 千々和 久美子 | チヂワ クミコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
157 | 松田 定伸 | マツダ サダノブ | 田代 淳子 | タシロ ジュンコ | 福岡 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
み | 55 | 三浦 義秀 | ミウラ ヨシヒデ | 松村 元子 | マツムラ モトコ | 福岡 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
37 | 耳田 典幸 | ミミタ ノリユキ | 耳田 雅子 | ミミタ マサコ | 福岡 | 3 | 15 | ||||||||||||||
154 | 宮本 由紀夫 | ミヤモト ユキオ | 宮本 久子 | ミヤモト ヒサコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
む | 62 | 村上 誠 | ムラカミ マコト | 川崎 幹子 | カワサキ ミキコ | 福岡 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||
25 | 村山 成二 | ムラヤマ セイジ | 今田 美江子 | イマダ ミエコ | 福岡 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
177 | 村山 芳繁 | ムラヤマ ヨシシゲ | 村山 みどり | ムラヤマ ミドリ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
も | 89 | 森 茂 | モリ シゲル | 一木 多佳子 | イチキ タカコ | 福岡 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
86 | 森 康典 | モリ ヤスノリ | 高見 智代美 | タカミ チヨミ | 福岡 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
や | 127 | 矢ヶ部 信 | ヤカベ マコト | 小西 やよい | コニシ ヤヨイ | 福岡 | 3 | ||||||||||||||
111 | 矢野 亨 | ヤノ トオル | 矢野 洋子 | ヤノ ヨウコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
130 | 山内 直文 | ヤマウチ ナオフミ | 山内 喜代子 | ヤマウチ キヨコ | 福岡 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
123 | 山崎 康平 | ヤマサキ コウヘイ | 嶋田 美和 | シマダ ミワ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
13 | 山崎 修一 | ヤマサキ シュウイチ | 上田 恵 | ウエダ メグミ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
43 | 山下 久雄 | ヤマシタ ヒサオ | 小川 淳子 | オガワ ジュンコ | 福岡 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||
12 | 山下 康夫 | ヤマシタ ヤスオ | 山下 順子 | ヤマシタ ジュンコ | 福岡 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
106 | 山田 政雄 | ヤマダ マサオ | 浦橋 秩子 | ウラハシ チツコ | 福岡 | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||
142 | 山田 康弘 | ヤマダ ヤスヒロ | 山田 紀代 | ヤマダ キヨ | 福岡 | 13 | |||||||||||||||
81 | 山本 博幸 | ヤマモト ヒロユキ | 田中 和子 | タナカ カズコ | 福岡 | 5 | 7 | ||||||||||||||
よ | 79 | 吉鹿 豊重 | ヨシカ トヨシゲ | 小林 澄子 | コバヤシ スミコ | 福岡 | 9 | 11 | 15 | ||||||||||||
42 | 吉元 良太 | ヨシモト リョウタ | 山部 萌子 | ヤマベ モエコ | 福岡 | 6 | 8 | ||||||||||||||
わ | 112 | 渡辺 肇 | ワタナベ ハジメ | 渡辺 ゆう子 | ワタナベ ユウコ | 福岡 | 4 | ||||||||||||||
15 | 渡 晴治 | ワタリ セイジ | 清水 紀代子 | シミズ キヨコ | 福岡 | 3 | |||||||||||||||
エントリー組数 | 414 | 20 | 11 | 61 | 17 | 54 | 14 | 51 | 13 | 41 | 12 | 35 | 16 | 34 | 21 | 15 | |||||
背番号 | リーダー | フリガナ | パートナー | フリガナ | 所属 | A級 | B級 | C級 | D級 | J1 | J2 | GS | |||||||||
S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | ||||||||||
T | C | F | R | W | S | F | R | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
【 DSCJ公認部門 】 | スタンダード | ラテンアメリカン | |||||||||||||||||||
区分 | 区分 | ||||||||||||||||||||
A級 | WTVFQ | 1 | SCRPJ | 2 | |||||||||||||||||
B級 | WT | 3 | CR | 4 | |||||||||||||||||
C級 | T | 5 | C | 6 | |||||||||||||||||
F | 7 | R | 8 | ||||||||||||||||||
D級 | W | 9 | S | 10 | |||||||||||||||||
F | 11 | R | 12 | ||||||||||||||||||
J1級 | WF | 13 | |||||||||||||||||||
J2級 | TF | 14 | |||||||||||||||||||
