JDC 公認 ( No.201210 ) DSCJ公認 (NO. 120319 ) | ||||||||||||
全九州オープンダンス競技大会 | ||||||||||||
【開催日時】 | 2012年3月11日(日曜日) | 09:00〜18:30 | ||||||||||
【開催場所】 | JR九州ホール | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 | ||||||||||
JR博多シティー9F | TEL 092-292-9258 | |||||||||||
【主 催】 一般社団法人日本ダンス議会(JDC) | 【主 管】 一般社団法人日本ダンス議会(JDC) 九州総局 | |||||||||||
【 大 会 要 項 】 | ||||||||||||
セクション | ボールルーム | ラテンアメリカン | 出場資格等 | |||||||||
区分 | 種目 | 出場料 | 区分 | 種目 | 出場料 | |||||||
プロ部門 | オープン | P1 | WTFQ | 6000 | P2 | CSRP | 6000 | JDC登録選手 | ||||
準決勝よりVw追加 | 準決勝よりJ追加 | JDC無登録プロ選手及び他団体登録プロ選手の出場も可。 | ||||||||||
B級 | P3 | WQ | 各5500 | P4 | CS | 各5500 | 自己級以上への重複出場は各部門共可 | |||||
C級 | P5 | WF | P6 | RP | 全てのカテゴリーでJDC登録選手昇降級有り | |||||||
D級 | P7 | TQ | P6はCD級 | (JDC登録選手以外の出 場 料 は各部門各々1万円。) | ||||||||
セクション | スタンダード | ラテンアメリカン | 出場資格は DSCJ登録選手 | |||||||||
DSCJ公認部門 | A級 | 1 | WTFQ | 5500 | 2 | SCRP | 5500 | (詳細はDSCJ・JDSF規定) | ||||
準決勝よりVw追加 | 準決勝よりJ追加 | |||||||||||
B級 | 3 | WF | 4500 | 4 | SR | 4500 | 区分1から15は 昇降級有り | |||||
C級 | 5 | W | 各4000 | 6 | S | 各4000 | (DSCJ・JDSF規定に従う) | |||||
7 | T | 8 | C | 区分16&17は昇降級無し | ||||||||
D級 | 9 | W | 10 | C | ||||||||
11 | F | 12 | R | スーパー&ロイヤルシニアは | ||||||||
J1級 | 13 | TF | 各4500 | DSCJラテン部門と同時進行 | ||||||||
J2級 | 14 | WF | 締切時間もラテンと同じ | |||||||||
J3級 | 15 | WT | ||||||||||
ス-パーシニア XSS | 16 | F | 各4000 | 合計年齢110歳以上 | ||||||||
ロイヤルシニア XRS | 17 | W | 合計年齢130歳以上 | |||||||||
※注※ スーパーシニア 又は ロイヤルシニア出場選手はラテン部門に重複出場不可 | ||||||||||||
【審 査 員】 JDC公認審査員 複数制 | ||||||||||||
【出場手続】 | ||||||||||||
プロ部門: | 申込用紙に必要事項を記入の上、出場料を添えて、現金書留にて各県支部へ | |||||||||||
九州総局以外の選手は大会事務局へ直接郵送の事。 | ||||||||||||
DSCJ部門: | DSCJ標準様式を使用し JDSF各ブロックへ郵送の事。 | |||||||||||
直接大会事務局へ申し込む場合は 出場料を同封の上現金書留にて、大会事務局に郵送の事。 | ||||||||||||
【出場申込締切】 平成24年2月11日 大会事務局必着 | ||||||||||||
【入 場 料】 | 指定席 S席7000円 A席5000円 B席4000円 当日券は500円UP | |||||||||||
大学生1000円(立ち見) ビデオ撮影5,000円 | ||||||||||||
【その他注意事項】 | ||||||||||||
※大会中の事故に関しては 大会主催者は責任を負わないものとします。 | ||||||||||||
※大会に関する報道、映像メディアで選手の名前・写真を使用する権利は一般社団法人日本ダンス議会 に帰属します。 | ||||||||||||
※出場参加確認表、競技成績、大会の写真及び映像をホームページ、新聞等へ掲載又は放映を行う事が有ります。 | ||||||||||||
※当日男女共ヒールチェック有り 女性用シューズは必ず新しい皮のヒールカバー装着の事 | ||||||||||||
※正式締め切り時間及びタイムテーブル,出場参加確認表は大会2週間程前にホームページに掲載します | ||||||||||||
※博多駅周辺には8:00〜20:00で 800円〜1500円の駐車場が多数有ります。 | ||||||||||||
【大会事務局】 | 選手会場入場開始 | 8:00〜 | 一般入場 9:00〜 | |||||||||
〒810-0022 | 部門 | 選手受付予定時間 | ||||||||||
福岡市中央区薬院4−8−30 P&Rビル3F | DSCJ スタンダード | 08:00〜9:00 | 競技開始予定 | |||||||||
森川ダンススタジオ内 大会事務局 | DSCJ ラテン | 13:00〜14:00 | ||||||||||
TEL (092)-522-6067 FAX (092)-522-6069 |
プロ ラテン | 10:00〜11:00 | 9:15頃 | |||||||||
プロ ボールルーム | 13:00〜14:00 |