å@ï@žFęSú{V[_XIč åï
JÃNúF―ŽQUNSQOú
ï@@@ęF@bNX
å@@@ÃFövÐc@lú{_Xcï(JDC)ãBĮ
@@Rļõ@1 äčûáÁv
@@@@@@2 Ralf Lepehne
@@@@@@3 qF
@@@@@@4 ūc ÞÛü
@@@@@@5 Vė Ŧķ
@@@@@@6 ēĄ zî
@@@@@@7 šė aū
@@@@@@8 R{ ąå
@@@@@@9 rc kĄ
@@@@@@10 īc SOq
------------------------------------------------------------------------------
{[[V[_Xå@oęF8g
------------------------------------------------------------------------------
yP\Iz
@@@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
wÔ @@@@@@@@@@@@@ ū_ Ę ŧč
@@P X . X . X X X X X 7@ 5 CALL
@@V X X . X . . X . . 4@ 7 |
@@R X X X X X X X X X 9@ 1 CALL
@@W . X X X X X X X X 8@ 3 CALL
@@Q X . . . . . . W . 2@ 8 |
@@U X X X X X X X X X 9@ 1 CALL
@@S X X X X X X . X X 8@ 3 CALL
@@T . X X X X X X . X 7@ 5 CALL
y@z
RļõÔ@1
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.5 5.6 11.1 4
@5 5.6 5.4 11 6
@8 5.4 5.7 11.1 5
@4 5.7 5.8 11.5 3
@6 6.0 6.0 12 1
@3 5.9 5.9 11.8 2
RļõÔ@2
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.4 5.5 10.9 5
@5 5.7 5.5 11.2 4
@8 5.4 5.9 11.3 3
@4 5.2 5.5 10.7 6
@6 5.9 5.9 11.8 1
@3 5.8 5.9 11.7 2
RļõÔ@3
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.6 5.6 11.2 3
@5 5.4 5.3 10.7 5
@8 5.5 5.5 11 4
@4 5.3 5.4 10.7 6
@6 5.9 5.9 11.8 1
@3 5.8 5.7 11.5 2
RļõÔ@4
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.2 5.4 10.6 6
@5 5.3 5.6 10.9 4
@8 5.4 5.7 11.1 3
@4 5.1 5.6 10.7 5
@6 5.8 5.9 11.7 1
@3 5.6 5.5 11.1 2
RļõÔ@5
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.8 5.9 11.7 2
@5 5.6 5.8 11.4 4
@8 5.7 5.7 11.4 3
@4 5.5 5.6 11.1 6
@6 5.4 6.0 11.4 5
@3 5.9 5.9 11.8 1
RļõÔ@6
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.8 5.9 11.7 3
@5 5.5 5.5 11 6
@8 5.9 6.0 11.9 2
@4 5.7 5.7 11.4 5
@6 6.0 6.0 12 1
@3 5.8 5.8 11.6 4
RļõÔ@7
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.8 5.8 11.6 3
@5 5.7 5.7 11.4 5
@8 5.7 5.8 11.5 4
@4 5.6 5.7 11.3 6
@6 5.9 5.9 11.8 2
@3 6.0 5.9 11.9 1
RļõÔ@8
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.4 5.4 10.8 3
@5 5.5 4.9 10.4 6
@8 5.2 5.3 10.5 5
@4 5.3 5.3 10.6 4
@6 6.0 6.0 12 1
@3 5.7 5.6 11.3 2
RļõÔ@9
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@1 5.6 5.7 11.3 3
@5 5.5 5.5 11 5
@8 5.5 5.7 11.2 4
@4 5.3 5.5 10.8 6
@6 5.9 5.8 11.7 1
@3 5.8 5.6 11.4 2
@@@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
wÔ @@@@@@@@@@@@@@@
@@P 4 5 3 6 2 3 3 3 3 3.0 R
@@T 6 4 5 4 4 6 5 6 5 5.0 T
@@W 5 3 4 3 3 2 4 5 4 4.0 S
@@S 3 6 6 5 6 5 6 4 6 6.0 U
@@U 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1.0 P
@@R 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2.0 Q
yÅIĘz
@wÔ@[_[@ p[gi[@ Ū@@@@@@@@@@@ŽŅ
@@@P@Îī@ģq @ĄR@°Č @ @@RĘ
@@@Q@Ý{@^b @åÃJ@zq @ @P
@@@R@OY@åã @OY@üaq @ @@QĘ
@@@S@ú@ē @n@^mq @ @@UĘ
@@@T@Ąī@Sj @c@bĀ @ @@TĘ
@@@U@óš@TūY @R@bü @ @@PĘ
@@@V@Žc@ë @ģR@Đ @ @P
@@@W@ō@É @žŠ@č @ @@SĘ
------------------------------------------------------------------------------
eAJV[_Xå@oęF11g
------------------------------------------------------------------------------
yP\Iz
@@@ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wÔ @@@@@@@@@@@@@@ū_ Ę ŧč
@@W X X X . X X X X X 8@ 3 CALL
@@U X . . . X . . . . 2@ 9 |
@@R . X . X . X . X . 4@ 7 |
@PO X X . X . X X X X 7@ 4 CALL
@PP . . X X X . X . X 5@ 5 CALL
@@P X X X X X X X X X 9@ 1 CALL
@@Q . X X . . X X . X 5@ 5 CALL
@@X . . . . . . . . . 0@ 11 |
@@T . . . X . . . . . 1@ 10 |
@@V X X X X X X X X X 9@ 1 CALL
@@S X . X . X . . X . 4@ 7 |
y@z
RļõÔ@2
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.3 5.5 10.8 6
@10 5.6 5.8 11.4 4
@2 5.6 5.5 11.1 5
@8 5.7 5.8 11.5 3
@7 5.9 6.0 11.9 1
@1 5.9 5.9 11.8 2
RļõÔ@3
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.3 5.4 10.7 6
@10 5.5 5.5 11 4
@2 5.4 5.3 10.7 5
@8 5.7 5.7 11.4 3
@7 5.9 5.9 11.8 1
@1 5.8 5.8 11.6 2
RļõÔ@4
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.3 5.6 10.9 4
@10 5.2 5.3 10.5 6
@2 5.4 5.4 10.8 5
@8 5.8 5.8 11.6 2
@7 5.7 5.7 11.4 3
@1 5.9 5.8 11.7 1
RļõÔ@5
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.7 5.9 11.6 3
@10 5.8 5.9 11.7 2
@2 5.4 5.5 10.9 6
@8 5.5 5.7 11.2 5
@7 5.6 5.8 11.4 4
@1 5.9 6.0 11.9 1
RļõÔ@6
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.8 5.9 11.7 4
@10 5.8 5.7 11.5 5
@2 5.7 5.6 11.3 6
@8 5.9 5.8 11.7 3
@7 5.9 6.0 11.9 2
@1 6.0 5.9 11.9 1
RļõÔ@7
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.7 5.8 11.5 6
@10 5.8 5.7 11.5 5
@2 5.8 5.8 10.6 4
@8 5.9 5.9 11.8 2
@7 5.9 5.9 11.8 3
@1 6.0 6.0 12 1
RļõÔ@8
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.2 5.3 10.5 5
@10 5.6 5.7 11.3 4
@2 5.5 4.8 10.3 6
@8 5.8 5.7 11.5 2
@7 5.7 5.8 11.5 3
@1 6.0 6.0 12 1
RļõÔ@9
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.3 5.5 10.8 5
@10 5.6 5.6 11.2 3
@2 5.2 5.2 10.4 6
@8 5.5 5.6 11.1 4
@7 5.8 6.0 11.8 2
@1 6.0 6.0 12 1
RļõÔ@10
wÔ@Zp_@|p_@v@Ę
@11 5.4 5.6 11 6
@10 5.6 5.4 11 4
@2 5.5 5.5 11 5
@8 5.7 5.8 11.5 3
@7 5.8 5.7 11.5 2
@1 5.9 5.9 11.8 1
@@@ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wÔ @@@@@@@@@@@@@@@
@PP 6 6 4 3 4 6 5 5 6 5.0 T
@PO 4 4 6 2 5 5 4 3 4 4.0 S
@@Q 5 5 5 6 6 4 6 6 5 6.0 U
@@W 3 3 2 5 3 2 2 4 3 3.0 R
@@V 1 1 3 4 2 3 3 2 2 2.0 Q
@@P 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.0 P
yÅIĘz
@wÔ@[_[@ p[gi[@ Ū@@@@@@@@@@@ŽŅ
@@@P@āõ@i @gc@ÞÃq @ @@PĘ
@@@Q@ž{@Bū @ž{@ÝŦq @ @@UĘ
@@@R@n@^V @n@Ïq @ @P
@@@S@Ž{@ę_ @―â@pĒ @ @P
@@@T@nÓ@ęN @ī
@vüq @ @P
@@@U@ĀĄ@Tę @Íā@F] @ @P
@@@V@c@åî @Ëc@^ü @ @@QĘ
@@@W@Åž@Ŧj @Ý{@Ē @ @@RĘ
@@@X@Øš@ū @Rā@ŧä @ @P
@@PO@ž{@õS @ž{@ó] @ @@SĘ
@@PP@āVc@aV @īŠ@įū @ @@TĘ