| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 130807 | |
| 大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成25年8月25日 | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | スタンダート GシニアB級 WT 2種目総合 | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 36 | 宮内 義吉 | 宮内 一子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
| 2 | 183 | 水口 敏夫 | 溝部 公子 | 山口県 | 昇 級 |
| 3 | 115 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 4 | 122 | 広津 錬一 | 宮路 優子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 189 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | |
| 6 | 97 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | |
| 7 | 41 | 竹尾 隆夫 | 筑波 真理子 | 大分県 | |
| 8 | 32 | 岩下 一美 | 山口 眞理子 | 福岡県 | |
| 8 | 78 | 井手 芳彦 | 井手 知加子 | 福岡県 | |
| 10 | 118 | 鶴丸 和義 | 藤 暢子 | 福岡県 | |
| 11 | 161 | 山本 秀夫 | 山本 恵美子 | 山口県 | |
| 1次 | 14 | 宮成 敏彦 | 麻生 喜代子 | 大分県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 井口 忠克 | 3 | |
| B | 森川 智 | 7 | |
| C | 落合 広行 | 8 | |
| D | 中村 由香里 | 11 | |
| E | 後藤 美智代 | 12 | |
| F | 竹本 愼二 | 13 | |
| G | 本田 美智子 | 16 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 36 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 41 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 97 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 115 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 122 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 183 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 189 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 36 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 97 | 1(5) | 6 | |||||||||
| 115 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 183 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 189 | 1(5) | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 36 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 97 | 8(30) | 6 | |||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 183 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 189 | 8(29) | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 41 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| 97 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 115 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 122 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 183 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 189 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 41 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 97 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4(14) | 6 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 115 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 122 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 183 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 189 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4(14) | 4 | 6 | 下位比較 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|