| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 130807 | |
| 大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成25年8月25日 | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | スタンダート MシニアA級 WTF 3種目総合 | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 186 | 山崎 修一 | 上田 恵 | 福岡県 | 昇 級 |
| 2 | 75 | 藤本 一吉 | 松本 かず子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 3 | 162 | 河野 和志 | 淵脇 良子 | 福岡県 | |
| 4 | 1 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| 5 | 155 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | |
| 6 | 7 | 矢ヶ部 信 | 小西 やよい | 福岡県 | |
| 7 | 125 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 8 | 82 | 古賀 光男 | 伊藤 多見 | 福岡県 | |
| 8 | 188 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | |
| 10 | 107 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 11 | 105 | 渡 晴治 | 清水 紀代子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 多比良 守 | 2 | |
| C | 山口 壽信 | 5 | |
| D | 原田 祐三子 | 6 | |
| E | 岸本 里絵 | 9 | |
| F | 溝辺 啓一郎 | 10 | |
| G | 相良 季洋 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 155 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 162 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 186 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 162 | 2 | 3 | |||||||||
| 186 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 162 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 186 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 155 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4(11) | 7 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 162 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4(11) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 186 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 155 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 162 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 186 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 75 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 155 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 162 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 186 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|