■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | スタンダード J3級 WT 2種目総合 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 98 | 岡村 元乃 | 室住 久子 | 山口県 | 昇 級 |
2 | 174 | 江崎 重行 | 平野 淳子 | 福岡県 | 昇 級 |
3 | 106 | 居石 高 | 居石 三枝子 | 佐賀県 | |
4 | 49 | 竹形 幸雄 | 田中 伊鶴子 | 福岡県 | |
5 | 68 | 石津 英二 | 藤井 千草 | 福岡県 | |
6 | 25 | 石本 利行 | 石本 哲子 | 大分県 | |
7 | 58 | 赤星 哲次 | 赤星 法子 | 熊本県 | |
8 | 84 | 宮本 博明 | 大塚 図弥子 | 熊本県 | |
8 | 187 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | |
10 | 16 | 後藤 栄二 | 吉野 節子 | 福岡県 | |
10 | 93 | 笠原 宏輔 | 笠原 恭子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 多比良 守 | 2 | |
B | 安信 富士子 | 4 | |
C | 原田 祐三子 | 6 | |
D | 岸本 里絵 | 9 | |
E | 溝辺 啓一郎 | 10 | |
F | 相良 季洋 | 14 | |
G | 田村 裕子 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
25 | 5 | 6 | 11.5 | 6 | ||||||||||
49 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
68 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
106 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
174 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
25 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
106 | 1(2) | 3 | |||||||||
174 | 1(2) | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
25 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
106 | 4 | 9 | 3 | ||||||||
174 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
25 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
49 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
68 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
106 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
174 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
25 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
49 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
68 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
106 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
174 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|