■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | スタンダード J2級 TF 2種目総合 | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 49 | 竹形 幸雄 | 田中 伊鶴子 | 福岡県 | 昇 級 |
2 | 98 | 岡村 元乃 | 室住 久子 | 山口県 | 昇 級 |
3 | 126 | 鶴田 愼 | 鶴田 千代子 | 熊本県 | |
4 | 95 | 小西 昇 | 近藤 真知子 | 長崎県 | |
5 | 17 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
6 | 144 | 吉田 賢一郎 | 坂本 さゆり | 長崎県 | |
7 | 25 | 石本 利行 | 石本 哲子 | 大分県 | |
8 | 114 | 井上 秀雄 | 石田 勝美 | 熊本県 | |
9 | 187 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | |
10 | 55 | 中川 忠昭 | 工藤 由起子 | 熊本県 | |
10 | 57 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
12 | 16 | 後藤 栄二 | 吉野 節子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 井口 忠克 | 3 | |
B | 森川 智 | 7 | |
C | 落合 広行 | 8 | |
D | 中村 由香里 | 11 | |
E | 後藤 美智代 | 12 | |
F | 竹本 愼二 | 13 | |
G | 本田 美智子 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 4 | 5 | 9.5 | 5 | ||||||||||
49 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
95 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
98 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
126 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
144 | 6 | 5 | 11.5 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
98 | 1(1) | 2 | |||||||||
126 | 1(2) | 3 | |||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | 4 | 多数決 | |||||||||
49 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
95 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
98 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
126 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
144 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4(17) | 7(35) | 5 | 同 点 | ||||||||
49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
95 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
98 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
126 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
144 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4(17) | 7(35) | 5 | 同 点 | ||||||||
■ 決勝 |
|