| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 130807 | |
| 大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成25年8月25日 | |
| 種別コード | J1L | |
| 競技名称 | ラテンアメリカン J1級 SR 2種目総合 | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 126 | 鶴田 愼 | 鶴田 千代子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 135 | 上原 勝徳 | 上原 文子 | 福岡県 | |
| 3 | 171 | 山田 豊之 | 矢頭 可奈子 | 福岡県 | |
| 4 | 134 | 石原 渉 | 秋岡 美登惠 | 福岡県 | |
| 5 | 17 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
| 6 | 187 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | |
| 7 | 18 | 岩本 正彦 | 岩本 砂恵子 | 佐賀県 | |
| 8 | 38 | 内村 文弘 | 河野 節子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 多比良 守 | 2 | |
| C | 安信 富士子 | 4 | |
| D | 原田 祐三子 | 6 | |
| E | 岸本 里絵 | 9 | |
| F | 溝辺 啓一郎 | 10 | |
| G | 田村 裕子 | 15 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 18 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
| 126 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 134 | 3 | 3 | 6.5 | 4 | ||||||||||
| 135 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | ||||||||||
| 171 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 187 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 18 | 1(6) | 7 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 171 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 187 | 1(6) | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 18 | 9 | 7 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 171 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 187 | 11 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 18 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 134 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4(9) | 6(17) | 7(23) | 7(23) | 3 | 同 点 | ||||||
| 135 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4(9) | 6(17) | 7(23) | 7(23) | 3 | 同 点 | ||||||
| 171 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 187 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 126 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 134 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 135 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 171 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 187 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|