■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | ラテンアメリカン D級 SC 2種目総合 | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 21 | 秋山 敬介 | 森林 千香 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 33 | 石井 克也 | 寺本 美智子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
3 | 138 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | |
4 | 37 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | |
5 | 86 | 畑中 九州男 | 山下 恵美子 | 宮崎県 | |
6 | 91 | 繁 和豊 | 伊藤 あつ子 | 福岡県 | |
7 | 156 | 松本 岩男 | 田坂 登世子 | 長崎県 | |
8 | 81 | 佐藤沢 明 | 美 智代美 | 山口県 | |
9 | 30 | 吉田 等 | 河村 操 | 山口県 | |
10 | 145 | 徳永 雅光 | 徳永 智子 | 福岡県 | |
10 | 198 | 松隈 裕文 | 吉武 康子 | 佐賀県 | |
12 | 74 | 冨岡 裕文 | 上田 礼子 | 熊本県 | |
12 | 148 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
1次 | 80 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
1次 | 47 | 中村 眞 | 中村 恭子 | 福岡県 | |
1次 | 171 | 山田 豊之 | 矢頭 可奈子 | 福岡県 | |
1次 | 20 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
1次 | 144 | 吉田 賢一郎 | 坂本 さゆり | 長崎県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
B | 井口 忠克 | 3 | |
C | 森川 智 | 7 | |
D | 中村 由香里 | 11 | |
E | 後藤 美智代 | 12 | |
F | 竹本 愼二 | 13 | |
G | 本田 美智子 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
33 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
37 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
81 | 7 | 7 | 14.0 | 8 | ||||||||||
86 | 3 | 8 | 11.0 | 5 | ||||||||||
91 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
138 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | ||||||||||
156 | 8 | 5 | 13.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
37 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
81 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
86 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
91 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
138 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
156 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
33 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
37 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
81 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
86 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
91 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
138 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
156 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5(14) | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|