■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | スタンダード D級 FQ 2種目総合 | |
競技種目 | F Q | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 永田 裕行 | 原 昭子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 148 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | 1/2昇級 |
3 | 156 | 松本 岩男 | 田坂 登世子 | 長崎県 | 1/2昇級 |
4 | 147 | 笹岡 省三 | 笹岡 真奈美 | 福岡県 | |
5 | 201 | 山下 晴達 | 久間 優 | 長崎県 | |
6 | 120 | 川上 為弘 | 川上 孝子 | 福岡県 | |
7 | 92 | 森 康典 | 喜代永 まさみ | 福岡県 | |
8 | 23 | 國富 格 | 坂口 美恵子 | 福岡県 | |
8 | 80 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
10 | 63 | 梁池 元房 | 梁池 克代 | 熊本県 | |
10 | 185 | 東 耕一郎 | 東 とよ子 | 福岡県 | |
10 | 199 | 藤澤 休 | 池田 妙子 | 長崎県 | |
1次 | 20 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
1次 | 159 | 藤澤 博 | 藤澤 洋子 | 大分県 | |
1次 | 190 | 只隈 三四郎 | 恒石 妙子 | 福岡県 | |
1次 | 135 | 上原 勝徳 | 上原 文子 | 福岡県 | |
1次 | 42 | 山下 博巳 | 渡辺 晴美 | 鹿児島県 | |
1次 | 149 | 瀧口 泉 | 瀧口 良子 | 福岡県 | |
1次 | 118 | 鶴丸 和義 | 藤 暢子 | 福岡県 | |
1次 | 8 | 田原 伸広 | 田原 啓子 | 福岡県 | |
1次 | 89 | 花田 勝 | 花田 サツキ | 福岡県 | |
1次 | 169 | 田中 邦彦 | 重冨 清子 | 山口県 | |
1次 | 168 | 梶山 かんじ | 筆塚 幸子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 多比良 守 | 2 | |
B | 安信 富士子 | 4 | |
C | 原田 祐三子 | 6 | |
D | 岸本 里絵 | 9 | |
E | 溝辺 啓一郎 | 10 | |
F | 相良 季洋 | 14 | |
G | 田村 裕子 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
26 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
120 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | ||||||||||
147 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
148 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||||||
156 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | ||||||||||
201 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
201 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
201 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
120 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
147 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
148 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
156 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
201 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
120 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
147 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
148 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
156 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
201 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|