■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | スタンダード D級 WT 2種目総合 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 56 組 /[ エントリー(申込)数 56 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 井口 忠克 | 3 | |
B | 森川 智 | 7 | |
C | 落合 広行 | 8 | |
D | 中村 由香里 | 11 | |
E | 後藤 美智代 | 12 | |
F | 竹本 愼二 | 13 | |
G | 本田 美智子 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
65 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
147 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
192 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
201 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
208 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
192 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
201 | 1(5) | 6 | |||||||||
208 | 1(5) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
192 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
201 | 7 | 6 | |||||||||
208 | 9 | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
65 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4(10) | 5(14) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
147 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
192 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4(10) | 5(14) | 6 | 4 | 下位比較 | |||||||
201 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
208 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
65 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
147 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
192 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
201 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
208 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|