■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | ラテンアメリカン C級 SCR 3種目総合 | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 山口県 | 1/2昇級 |
2 | 121 | 田邊 清晴 | 神 多美子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
3 | 12 | 田中 久 | 田中 貴代美 | 福岡県 | |
4 | 21 | 秋山 敬介 | 森林 千香 | 福岡県 | |
5 | 141 | 原口 大地 | 原口 泰子 | 福岡県 | |
6 | 109 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
7 | 29 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
8 | 205 | 坪根 雅春 | 今村 幸子 | 福岡県 | |
9 | 48 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
9 | 56 | 福田 基正 | 山野 仁美 | 長崎県 | |
9 | 91 | 繁 和豊 | 伊藤 あつ子 | 福岡県 | |
12 | 6 | 大津留 浩 | 後藤 久美子 | 大分県 | |
1次 | 81 | 佐藤沢 明 | 美 智代美 | 山口県 | |
1次 | 30 | 吉田 等 | 河村 操 | 山口県 | |
1次 | 156 | 松本 岩男 | 田坂 登世子 | 長崎県 | |
1次 | 171 | 山田 豊之 | 矢頭 可奈子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
B | 多比良 守 | 2 | |
C | 安信 富士子 | 4 | |
D | 原田 祐三子 | 6 | |
E | 溝辺 啓一郎 | 10 | |
F | 相良 季洋 | 14 | |
G | 田村 裕子 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
12 | 5 | 3 | 1 | 9.0 | 3 | |||||||||
21 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | |||||||||
29 | 8 | 7 | 6 | 21.0 | 7 | |||||||||
96 | 2 | 1 | 5 | 8.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||||
109 | 7 | 5 | 4 | 16.0 | 6 | |||||||||
121 | 4 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
141 | 1 | 6 | 7 | 14.0 | 5 | |||||||||
205 | 6 | 8 | 8 | 22.0 | 8 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
121 | 0 | 2 | |||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
205 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
205 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
21 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
29 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4(19) | 8 | 上位加算 | |||||||||
96 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
109 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
121 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
141 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
205 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
21 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
29 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4(14) | 7 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
109 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4(12) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||||
121 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
141 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4(12) | 4 | 6 | 下位比較 | ||||||||
205 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
29 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4(13) | 4 | 6 | 下位比較 | ||||||||
96 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4(13) | 5(19) | 5 | 5 | 下位比較 | |||||||
109 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4(13) | 5(19) | 6(26) | 7(34) | 4 | 下位比較 | ||||||
121 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
141 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4(14) | 7 | ||||||||||
205 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|