■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | スタンダード C級 WTF 3種目総合 | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 57 組 /[ エントリー(申込)数 57 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
B | 井口 忠克 | 3 | |
C | 山口 壽信 | 5 | |
D | 森川 智 | 7 | |
E | 落合 広行 | 8 | |
F | 中村 由香里 | 11 | |
G | 竹本 愼二 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 2 | 3 | 6 | 11.0 | 4 | |||||||||
7 | 5 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||||
47 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
67 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
94 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 5 | |||||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4(6) | 5(9) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
47 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
67 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
94 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
147 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4(6) | 5(9) | 6 | 1 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
47 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
67 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
94 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
147 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
47 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
67 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
94 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
147 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|