■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | スタンダード C級 WFQ 3種目総合 | |
競技種目 | W (F) Q | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 205 | 坪根 雅春 | 今村 幸子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 105 | 渡 晴治 | 清水 紀代子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
3 | 94 | 酒井 善次 | 成田 恵美子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
4 | 127 | 村山 芳繁 | 村山 みどり | 福岡県 | |
5 | 47 | 中村 眞 | 中村 恭子 | 福岡県 | |
6 | 39 | 大隅 近治 | 鳥居 京子 | 熊本県 | |
7 | 46 | 山本 勇 | 河野 千恵子 | 山口県 | |
8 | 62 | 岩木 重雄 | 岩木 恵美子 | 熊本県 | |
8 | 138 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | |
10 | 48 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
10 | 69 | 椎葉 志郎 | 平城 秀子 | 宮崎県 | |
12 | 129 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 福岡県 | |
2次 | 18 | 岩本 正彦 | 岩本 砂恵子 | 佐賀県 | |
2次 | 143 | 田 佐太一 | 岡田 美代子 | 福岡県 | |
2次 | 179 | 井上 清 | 狩集 廣子 | 福岡県 | |
2次 | 2 | 平野 辰志 | 平野 悦子 | 福岡県 | |
2次 | 87 | 遠藤 正道 | 遠藤 文子 | 福岡県 | |
2次 | 133 | 田崎 健作 | 緒方 こず枝 | 熊本県 | |
2次 | 72 | 末広 光満 | 熊谷 智子 | 山口県 | |
2次 | 110 | 福田 和男 | 米谷 なぎさ | 熊本県 | |
1次 | 104 | 末岡 浩 | 嶋田 百合子 | 山口県 | |
1次 | 103 | 松本 正二 | 甲斐 露子 | 大分県 | |
1次 | 29 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
1次 | 161 | 山本 秀夫 | 山本 恵美子 | 山口県 | |
1次 | 59 | 松本 末男 | 中山 康子 | 福岡県 | |
1次 | 118 | 鶴丸 和義 | 藤 暢子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 多比良 守 | 2 | |
B | 安信 富士子 | 4 | |
C | 原田 祐三子 | 6 | |
D | 岸本 里絵 | 9 | |
E | 溝辺 啓一郎 | 10 | |
F | 相良 季洋 | 14 | |
G | 田村 裕子 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 5 | 6 | 4 | 15.0 | 6 | |||||||||
47 | 6 | 5 | 2 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
94 | 3 | 1 | 6 | 10.0 | 3 | |||||||||
105 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
127 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
205 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
47 | 1 | 5 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
127 | 2 | 4 | |||||||||
205 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
205 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
47 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
94 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
105 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
127 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
205 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
47 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4(10) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||||
94 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
105 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
127 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4(10) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
205 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
47 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
94 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
105 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
127 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
205 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|