■ 競技会データ |
許可番号 | 130807 | |
大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年8月25日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | ラテンアメリカン B級 4種目総合 | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 160 | 細川 淳也 | 原田 華恋 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 51 | 河野 佑太郎 | 林田 菫 | 福岡大学 | |
3 | 180 | 田中 克典 | 石井 眞理子 | 長崎県 | |
4 | 60 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
5 | 178 | 森 茂 | 一木 多佳子 | 福岡県 | |
6 | 121 | 田邊 清晴 | 神 多美子 | 福岡県 | |
7 | 8 | 田原 伸広 | 田原 啓子 | 福岡県 | |
8 | 40 | 金澤 隆 | 徳永 珠枝 | 福岡県 | |
9 | 141 | 原口 大地 | 原口 泰子 | 福岡県 | |
10 | 29 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 井口 忠克 | 3 | |
B | 森川 智 | 7 | |
C | 落合 広行 | 8 | |
D | 中村 由香里 | 11 | |
E | 後藤 美智代 | 12 | |
F | 竹本 愼二 | 13 | |
G | 本田 美智子 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
121 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
178 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
60 | 2(6) | 4 | |||||||||
121 | 2(10) | 6 | |||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
178 | 2(10) | 5 | |||||||||
180 | 2(6) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
60 | 15(40) | 4 | |||||||||
121 | 14 | 6 | |||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
178 | 16 | 5 | |||||||||
180 | 15(36) | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
60 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
121 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
160 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
178 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
180 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
60 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
121 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
178 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
180 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
121 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
178 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
180 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
178 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
180 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|