| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 130807 | |
| 大会名称 | 全九州アマオープンダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 平成25年8月25日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | ラテンアメリカン A級 5種目総合 | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 191 | 荒木 崚平 | 植山 聡美 | 福岡大学 | 1/2昇級 |
| 2 | 100 | 野口 大貴 | 福留 愛衣 | 福岡大学 | 1/2昇級 |
| 3 | 210 | 宮嶋 友章 | 平 侑佳 | 九州大学 | |
| 4 | 131 | 鶴田 貴彦 | 川口 理沙 | 福岡県 | |
| 5 | 102 | 白木 千寛 | 森 明日香 | 九州大学 | |
| 6 | 70 | 境 康太郎 | 小柳 満佐子 | 福岡県 | |
| 7 | 160 | 細川 淳也 | 原田 華恋 | 福岡県 | |
| 8 | 61 | 栗林 幸己 | 重永 莉沙 | 九州大学 | |
| 9 | 209 | 橋本 孝之 | 橋本 祥子 | 熊本県 | |
| 10 | 60 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
| 11 | 40 | 金澤 隆 | 徳永 珠枝 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 多比良 守 | 2 | |
| C | 安信 富士子 | 4 | |
| D | 山口 壽信 | 5 | |
| E | 岸本 里絵 | 9 | |
| F | 相良 季洋 | 14 | |
| G | 田村 裕子 | 15 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 70 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
| 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 102 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||
| 191 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| 210 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 70 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 102 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 131 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 191 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 210 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 70 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 102 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 191 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 210 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 70 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 102 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 131 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 191 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 210 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 70 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 102 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 131 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 191 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 210 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 70 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 102 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 131 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5(13) | 4 | 多数決 | |||||||||
| 191 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 210 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 70 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 102 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 131 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 191 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 210 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 70 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 102 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 131 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 191 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 210 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|