JDC 公認 ( No. 201338 ) DSCJ公認 (NO. 130619 ) | |||||||||||||
全九州オープンダンス競技大会 | |||||||||||||
【開催日時】 2013年6月9日(日曜日) 09:00〜19:00 | |||||||||||||
【会 場】 西日本総合展示場 北九州市小倉北区浅野3-8-1 TEL093−511-6848 | |||||||||||||
【主 催】 一般社団法人日本ダンス議会(JDC) | 【主 管】 一般社団法人日本ダンス議会(JDC) 九州総局 | ||||||||||||
【大 会 要 項 】 | |||||||||||||
【 プ ロ 部 門 】 | ボールルーム | ラテンアメリカン | 出場資格等 | ||||||||||
区分 | 種目 | 出場料 | 区分 | 種目 | 出場料 | ||||||||
オープン | P1 | WTFQ | 6000 | P2 | CSRP | 6000 | JDC登録選手及びプロ競技選手 | ||||||
準決勝よりVw追加 | 準決勝よりJ追加 | (JDC登録選手以外の出 場 料 は別紙記載) | |||||||||||
B級 | P3 | TQ | 5500 | P4 | CR | 5500 | 自己級以上への重複出場は各部門共可 | ||||||
C級 | P5 | WF | P6 | SP | |||||||||
D級 | P7 | FQ | P6はCD級 | マスターズはランク凍結選手も可 | |||||||||
マスターズ35 | P8 | CR |
どちらかが35歳以上のカップル | ||||||||||
マスターズ40 | P9 | WT | どちらかが40歳以上のカップル | ||||||||||
【 DSCJ公認部門 】 | スタンダード | ラテンアメリカン | 出場資格等 | ||||||||||
区分 | 種目 | 出場料 | 区分 | 種目 | 出場料 | ||||||||
A級 | 1 | WTFQ | 5500 | 2 | SCRP | 5500 | 出場資格は DSCJ登録選手 | ||||||
準決勝よりVw追加 | 準決勝より(J)追加 | ||||||||||||
B級 | 3 | TQ | 4500 | 4 | RP | 4500 | (詳細はDSCJ・JDSF規定) | ||||||
C級 | 5 | W | 4000 | 6 | S | 4000 | 昇降級有り 重複出場可 | ||||||
7 | F | 8 | C | ||||||||||
D級 | 9 | T | 10 | S | 競技時間はスタンダード種目の | ||||||||
11 | F | 12 | R | B,D,J1,J2,MBS級を | |||||||||
J1級 | 13 | TF | 4500 | 午前中、先に決勝まで | |||||||||
J2級 | 14 | WF | 昼食後 ラテン種目を行い | ||||||||||
ミドルシニアB級(MBS) | 15 | WTF | その後 スタンダード種目の | ||||||||||
グランドシニアA級(GAS) | 16 | WF | A,C,GAS級を開始します | ||||||||||
出場手続 | プロ部門: | 申込用紙に必要事項を記入の上、出場料を添えて、現金書留にて各県支部へ | |||||||||||
九州総局以外の選手は大会事務局へ直接郵送の事 | |||||||||||||
DSCJ部門: | DSCJ標準様式を使用し JDSF各ブロックへ郵送の事。 | ||||||||||||
直接大会事務局へ申し込む場合は 出場料を同封の上現金書留にて、大会事務局に郵送の事 | |||||||||||||
【出場申込締切】 平成25年5月9日 大会事務局必着 | |||||||||||||
【入 場 料】 | 指定席 A席 6,000 円 B席 5,000 円 当日券 1,000 円UP | ||||||||||||
大学生1000円 高校生以下無料 写真&ビデオ撮影5,000円 | |||||||||||||
【その他注意事項】 | |||||||||||||
※大会中の事故に関しては 大会主催者は責任を負わないものとします。 | |||||||||||||
※大会に関する報道、映像メディアで選手の名前・写真を使用する権利は一般社団法人日本ダンス議会 に帰属します。 | |||||||||||||
※出場参加確認表、競技成績、大会の写真及び映像をホームページ、新聞等へ掲載又は放映を行う事が有ります。 | |||||||||||||
※当日ヒールチェックはしませんが 女性用シューズは必ず新しい皮のヒールカバー装着の事 | |||||||||||||
※大会を撮影した映像、写真の、配布及びインターネットへの配信投稿は許可した者以外は撮影料金の納付如何に関わらず禁止致します | |||||||||||||
第1部 | 08:00〜08:50 | DSCJスタンダード B級, D級, J1級, J2級, MBS級, | |||||||||||
第2部 | 10:00〜11:00 | プロボールルーム部門, DSCJラテンアメリカン部門 | |||||||||||
第3部 | 13:00〜14:00 | プロラテン部門 DSCJスタンダード A級 C級, GAS級 | |||||||||||
※最終決定受付時間は2〜3週間前にホームページで発表します。(上記より締切終了時間が早く成る事は有りません) | |||||||||||||
【大会事務局】 〒800-0361京都郡苅田町神田町1-22-7 JACビル2F Ks'ダンススポーツ内 | |||||||||||||
大会事務局 大会実行委員長 原田和雄 TEL&FAX (093)-434-4266 |