3月17日大会進行予定表   
NO 競  技  名 種目 ラウンド 出場 ヒート 通過 詳細開始時間
9:45 1 DSCJ スタンダード D級 W 1次 27 3 18 9:45:00
2 DSCJ スタンダード B級 WT 1次 34 3 24 9:51:00
3 DSCJ スタンダード D級 F 1次 24 2 12 10:03:00
4 DSCJ スタンダード D級 W 2 次 18 2 12 10:07:00
5 DSCJ スタンダード B級 WT 2 次 24 2 12 10:11:00
  10:19:00
10:20 6 DSCJ スタンダード J3級 WT 準決勝 7 1 6 10:20:00
7 DSCJ スタンダード グランドシニアC TF 準決勝 8 1 6 10:24:00
8 DSCJ スタンダード J2級 WF 準決勝 8 1 6 10:28:00
9 DSCJ スタンダード D級 W 準決勝 12 1 6 10:32:00
10 DSCJ スタンダード グランドシニアA WT 準決勝 11 1 6 10:34:00
11 DSCJ スタンダード D級 F 準決勝 12 1 6 10:38:00
12 DSCJ スタンダード B級 WT 準決勝 12 1 6 10:40:00
10:44:00
10:45 13 DSCJ スタンダード J3級 WT 決勝 6 1 6 10:45:00
14 DSCJ スタンダード グランドシニアC TF 決勝 6 1 6 10:51:00
15 DSCJ スタンダード J2級 WF 決勝 6 1 6 10:57:00
16 DSCJ スタンダード D級 W 決勝 6 1 6 11:03:00
17 DSCJ スタンダード グランドシニアA WT 決勝 6 1 6 11:06:00
18 DSCJ スタンダード D級 F 決勝 6 1 6 11:12:00
19 DSCJ スタンダード B級 WT 決勝 6 1 6 11:15:00
昼食時間(約40分間) 11:21:00
12:00 20 DSCJ スタンダード C級 W 1次 36 3 24 12:00:00
21 DSCJ スタンダード C級 T 1次 35 3 24 12:06:00
  22 DSCJ スタンダード J1級 TF 1次 13 2 10 12:12:00
  23 DSCJ スタンダード A級 WTFQ 1次 19 2 12 12:20:00
24 DSCJ スタンダード C級 W 2 次 24 2 12 12:36:00
25 DSCJ スタンダード C級 T 2 次 24 2 12 12:40:00
  12:44:00
12:45 26 DSCJ スタンダード J1級 TF 準決勝 10 1 6 12:45:00
27 プロ ラテンアメリカン CD級 CR 準決勝 6 1 6 12:49:00
28 DSCJ スタンダード C級 W 準決勝 12 1 6 12:53:00
29 DSCJ スタンダード C級 T 準決勝 12 1 6 12:55:00
30 プロ ラテンアメリカン B級 CP 準決勝 9 1 6 12:57:00
31 DSCJ スタンダード A級 WTVFQ 準決勝 12 1 6 13:01:00
32 プロ ラテンアメリカン選手権 CSRPJ 準決勝 10 1 6 13:11:00
    13:21:00
13:25 33 DSCJ スタンダード J1級 TF 決勝 6 1 6 13:25:00
34 プロ ラテンアメリカン CD級 CR 決勝 6 1 6 13:31:00
35 DSCJ スタンダード C級 W 決勝 6 1 6 13:36:00
36 DSCJ スタンダード C級 T 決勝 6 1 6 13:39:00
37 プロ ラテンアメリカン B級 CP 決勝 6 1 6 13:42:00
38 DSCJ スタンダード A級 WTVFQ 決勝 6 1 6 13:47:00
表彰式  プロラテンCD級&B級 &DSCJ_A級 13:59:30
39 プロ ラテンアメリカン選手権 CSRPJ 決勝 6 1 6 14:04:30
オナーダンス 表彰式  プロラテン選手権 14:22:00
14:40 40 DSCJ ラテンアメリカン J1級 SR 準決勝 10 1 6 14:40:00
41 DSCJ ラテンアメリカン D級 S 準決勝 7 1 6 14:44:00
42 DSCJ ラテンアメリカン C級 C 準決勝 9 1 6 14:46:00
14:48:00
14:50 43 プロ ボールルーム選手権 WTFQ 1次 17 2 12 14:50:00
44 プロ ボールルーム C級 TF 1次 13 2 12 15:06:00
45 プロ ボールルーム B級 WF 1次 20 2 12 15:14:00
46 プロマスターズ40 WF 準決勝 6 1 6 15:22:00
47 DSCJ ラテンアメリカン D級 C 準決勝 11 1 6 15:26:00
48 プロ ボールルーム D級 WT 準決勝 7 1 6 15:28:00
49 DSCJ ラテンアメリカン C級 R 準決勝 9 1 6 15:32:00
50 プロ ボールルーム C級 TF 準決勝 12 1 6 15:34:00
51 DSCJ ラテンアメリカン B級 SC 準決勝 9 1 6 15:38:00
52 プロ ボールルーム B級 WF 準決勝 12 1 6 15:42:00
53 DSCJ ラテンアメリカン A級 SCRPJ 準決勝 10 1 6 15:46:00
54 プロ ボールルーム選手権 WTVFQ 準決勝 12 1 6 15:56:00
休憩 (フロアー清掃) 16:06:00
16:10 55 DSCJ ラテンアメリカン J1級 SR 決勝 6 1 6 16:10:00
  56 DSCJ ラテンアメリカン D級 S 決勝 6 1 6 16:15:00
57 プロマスターズ40 WF 決勝 6 1 6 16:18:00
58 DSCJ ラテンアメリカン D級 C 決勝 6 1 6 16:23:00
59 DSCJ ラテンアメリカン C級 C 決勝 6 1 6 16:26:00
60 プロ ボールルーム D級 WT 決勝 6 1 6 16:29:00
61 DSCJ ラテンアメリカン C級 R 決勝 6 1 6 16:34:00
62 プロ ボールルーム C級 TF 決勝 6 1 6 16:37:00
63 DSCJ ラテンアメリカン B級 SC 決勝 6 1 6 16:42:00
64 プロ ボールルーム B級 WF 決勝 6 1 6 16:47:00
65 DSCJ ラテンアメリカン A級 SCRPJ 決勝 6 1 6 16:52:00
66 プロ ボールルーム選手権 WTVFQ 決勝 6 1 6 17:04:30
  オナーダンス 表彰式プロ&DSCJ_A  17:22:00
17:30 大会終了 17:30:00