■ 競技会データ |
許可番号 | 130333 | |
大会名称 | 全九州ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 別府杉乃井ホテル | |
開催日付 | 平成25年3月17日 | |
■ 競技選択 |
No | 競技コード | 昇降対象 | 競技名称 | 競技種別 | 種 目 | エントリー数 | 昇級数 | 備 考 |
1 | JAS | 有 | DSCJ スタンダード A級 5種目総合 | スタンダード | W T (V) F Q | 19 ( 12 ) | 2 | |
2 | JAL | 有 | DSCJ ラテンアメリカン A級 5種目総合 | ラテン | S C R P (J) | 10 ( 2 ) | 1 | |
3 | JBS | 有 | DSCJ スタンダード B級 2種目総合 | スタンダード | W T | 34 ( 26 ) | 4 | |
4 | JBL | 有 | DSCJ ラテンアメリカン B級 2種目総合 | ラテン | S C | 9 ( 5 ) | 1 | |
5 | JCS | 有 | DSCJ スタンダード C級 W 単科 | スタンダード | W | 36 ( 27 ) | 4 | |
6 | JCL | 有 | DSCJ ラテンアメリカン C級 C 単科 | ラテン | C | 9 ( 7 ) | 1 | |
7 | JCS | 有 | DSCJ スタンダード C級 T 単科 | スタンダード | T | 35 ( 28 ) | 4 | |
8 | JCL | 有 | DSCJ ラテンアメリカン C級 R 単科 | ラテン | R | 9 ( 7 ) | 1 | |
9 | JDS | 有 | DSCJ スタンダード D級 W 単科 | スタンダード | W | 27 ( 16 ) | 3 | |
10 | JDL | 有 | DSCJ ラテンアメリカン D級 S 単科 | ラテン | S | 7 ( 3 ) | 1 | |
11 | JDS | 有 | DSCJ スタンダード D級 F 単科 | スタンダード | F | 24 ( 14 ) | 3 | |
12 | JDL | 有 | DSCJ ラテンアメリカン D級 C 単科 | ラテン | C | 11 ( 6 ) | 2 | |
13 | J1S | 有 | DSCJ スタンダード J1級 2種目総合 | スタンダード | T F | 13 ( 5 ) | 2 | |
14 | J1L | 有 | DSCJ ラテンアメリカン J1級 2種目総合 | ラテン | S R | 10 ( 2 ) | 1 | |
15 | J2S | 有 | DSCJ スタンダード J2級 2種目総合 | スタンダード | W F | 8 ( 2 ) | 1 | |
16 | J3S | 有 | DSCJ スタンダード J3級 2種目総合 | スタンダード | W T | 7 ( 1 ) | 1 | |
17 | GAS | 有 | DSCJ スタンダード グランドシニアA級 2種目 | スタンダード | W T | 11 ( 8 ) | 2 | |
18 | GCS | 有 | DSCJ スタンダード グランドシニアC級 2種目 | スタンダード | T F | 8 ( 3 ) | 2 | |
※ 注 エントリー数の()内は、該当級選手数です。 |